Andelen av hälso- och sjukvårdskostnaderna i förhållande till bruttonationalprodukten var 9,6 procent år 2020
Andelen av hälso- och sjukvårdskostnaderna i förhållande till bruttonationalprodukten var 9,6 procent år 2020. Ökningen från år 2019 var 0,4 procentenheter.
Kostnaderna ökade särskilt inom den specialiserade somatiska öppenvården (+16,8 %) samt inom den öppen vården i primärvården (+12,1 %). Hälso- och sjukvårdskostnaderna ökade på grund av coronaepidemin.
År 2020 uppgick Finlands hälso- och sjukvårdskostnader till 22,9 miljarder euro. Jämfört med år 2019 ökade kostnaderna realt med 3,6 procent. Per invånare uppgick utgifterna till 4 138 euro.
| År | Specialiserad sjukvård | Primärvård | Långvård för äldre och handikappade och hemvård (exkl. Långvarig sluten primärvård och specialiserad sjukvård) | Läkemedel och andra medicinska förbrukningsartiklar | Övrig hälso- och sjukvård |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 086 | 2 875 | 2 029 | 1 021 | 3 600 |
| 2001 | 5 394 | 2 979 | 2 129 | 1 122 | 3 729 |
| 2002 | 5 714 | 3 122 | 2 223 | 1 200 | 3 874 |
| 2003 | 5 916 | 3 202 | 2 308 | 1 275 | 4 030 |
| 2004 | 6 031 | 3 316 | 2 459 | 1 363 | 4 112 |
| 2005 | 6 250 | 3 429 | 2 523 | 1 495 | 4 263 |
| 2006 | 6 344 | 3 476 | 2 797 | 1 440 | 4 359 |
| 2007 | 6 370 | 3 502 | 2 987 | 1 553 | 4 490 |
| 2008 | 6 456 | 3 605 | 3 033 | 1 654 | 4 532 |
| 2009 | 6 624 | 3 548 | 3 272 | 1 689 | 4 596 |
| 2010 | 6 814 | 3 496 | 3 394 | 1 745 | 4 623 |
| 2011 | 7 134 | 3 552 | 3 452 | 1 794 | 4 737 |
| 2012 | 7 319 | 3 590 | 3 609 | 1 859 | 4 754 |
| 2013 | 7 589 | 3 543 | 3 716 | 1 962 | 4 857 |
| 2014 | 7 602 | 3 495 | 3 820 | 1 943 | 4 932 |
| 2015 | 7 762 | 3 129 | 4 098 | 2 015 | 4 813 |
| 2016 | 7 801 | 3 055 | 4 180 | 2 115 | 4 728 |
| 2017 | 8 212 | 3 061 | 4 199 | 2 146 | 4 788 |
| 2018 | 8 470 | 2 970 | 4 160 | 2 302 | 4 785 |
| 2019 | 8 685 | 3 105 | 4 334 | 2 491 | 4 753 |
| 2020 | 9 043 | 3 323 | 4 472 | 2 664 | 4 728 |
| 2021 | 8 825 | 3 895 | 4 688 | 2 837 | 5 307 |
| 2022 | 9 202 | 3 705 | 4 794 | 2 995 | 5 230 |
Fördjupa dig i statistikmaterialet
Bakgrundsinformation
- Kvalitetsrapport (FOS) (på finska)
- Beskrivning av datamaterial (på finska)
- Föregående statistisk rapport (2019) (Julkari)
Källa
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2020
Statistikrapport 18/2023, 8.5.2023.
Finlands officiella statistik, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering. THL.
Statistikbeskrivning
THL samlar årligen in uppgifter om den offentliga och privata hälso- och sjukvårdens utgifter och finansiering. Uppgifterna bygger på begrepp och klassificeringar i OECD:s system för hälsoräkenskaper (SHA, System of Health Accounts).
Uppgifterna för statistiken om hälso- och sjukvårdens utgifter och finansiering samlas från olika statistikdokument, verksamhetsberättelser, bokslut och andra motsvarande källor.
Uppdateringsschema
Uppgifterna uppdateras en gång per år på våren.
Utgivningskalender för statistik
Kontaktinformation
specialist (frågor som gäller statistikmaterialet)
tfn 029 524 7682
[email protected]