Antalet steriliseringar minskar fortfarande
Enligt anmälningar gjorda till THL steriliseringsregistret var antalet steriliseringar ungefär 2 200 år 2025, vilket är 6,6 procent mindre än år 2024. Kvinnor som steriliserats är i genomsnitt yngre än män: år 2025 var genomsnittsåldern bland kvinnor som steriliserade sig 37,5 år och bland män 41,5 år.
Andelen steriliseringar som utförs på män har ökat klart under 2000-talet. År 2000 var andelen av steriliseringar bland men bara 17 procent av alla steriliseringar och år 2025 var andelen 70 procent.
Den kraftiga minskningen av det totala antalet steriliseringar efter mitten av 1990-talet kan förklaras av utvidgat utbud av preventivmetoder och barnafödandet i senare ålder. Ökningen av steriliseringar efter år 1985 förklaras av den mer liberala lagstiftning som trädde i kraft då.
När det gäller material för år 2025 är det känt att det finns sjukhusspecifika täckningsbrist, men det totala antalet ingrepp ligger i linje med uppgifterna i THL:s vårdanmälningsregister. Steriliseringsregistrets täckning bör dock behandlas med försiktighet.
| År | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| 1951 | 0,9 | 0,0 | 0,5 |
| 1952 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| 1953 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| 1954 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| 1955 | 1,4 | 0,0 | 0,7 |
| 1956 | 1,8 | 0,0 | 0,9 |
| 1957 | 1,9 | 0,0 | 1,0 |
| 1958 | 2,5 | 0,0 | 1,3 |
| 1959 | 2,9 | 0,1 | 1,5 |
| 1960 | 3,6 | 0,1 | 1,9 |
| 1961 | 3,6 | 0,1 | 1,9 |
| 1962 | 3,8 | 0,0 | 2,0 |
| 1963 | 4,0 | 0,0 | 2,1 |
| 1964 | 3,7 | 0,1 | 2,0 |
| 1965 | 3,7 | 0,0 | 1,9 |
| 1966 | 4,1 | 0,0 | 2,1 |
| 1967 | 4,6 | 0,0 | 2,4 |
| 1968 | 4,9 | 0,0 | 2,5 |
| 1969 | 6,3 | 0,0 | 3,2 |
| 1970 | 6,6 | 0,1 | 3,4 |
| 1971 | 4,5 | 0,3 | 2,5 |
| 1972 | 3,7 | 0,4 | 2,1 |
| 1973 | 3,0 | 0,3 | 1,7 |
| 1974 | 2,4 | 0,2 | 1,3 |
| 1975 | 2,3 | 0,2 | 1,3 |
| 1976 | 2,1 | 0,2 | 1,1 |
| 1977 | 2,0 | 0,2 | 1,1 |
| 1978 | 2,1 | 0,2 | 1,2 |
| 1979 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
| 1980 | 2,8 | 0,2 | 1,5 |
| 1981 | 3,4 | 0,2 | 1,8 |
| 1982 | 4,5 | 0,2 | 2,3 |
| 1983 | 4,8 | 0,2 | 2,5 |
| 1984 | 5,5 | 0,2 | 2,8 |
| 1985 | 8,4 | 0,5 | 4,4 |
| 1986 | 11,3 | 0,8 | 6,0 |
| 1987 | 11,5 | 0,6 | 6,0 |
| 1988 | 11,3 | 0,5 | 5,8 |
| 1989 | 11,6 | 0,6 | 6,0 |
| 1990 | 11,9 | 0,5 | 6,1 |
| 1991 | 11,7 | 0,5 | 6,0 |
| 1992 | 11,1 | 0,4 | 5,7 |
| 1993 | 10,0 | 0,4 | 5,1 |
| 1994 | 9,8 | 0,5 | 5,1 |
| 1995 | 9,4 | 0,7 | 5,0 |
| 1996 | 11,3 | 1,6 | 6,3 |
| 1997 | 9,9 | 1,9 | 5,8 |
| 1998 | 8,6 | 1,7 | 5,1 |
| 1999 | 8,1 | 1,6 | 4,8 |
| 2000 | 7,9 | 1,6 | 4,7 |
| 2001 | 6,6 | 1,6 | 4,0 |
| 2002 | 6,2 | 1,4 | 3,8 |
| 2003 | 5,5 | 1,5 | 3,5 |
| 2004 | 5,3 | 1,5 | 3,4 |
| 2005 | 4,8 | 1,7 | 3,2 |
| 2006 | 3,6 | 1,4 | 2,5 |
| 2007 | 3,2 | 1,3 | 2,2 |
| 2008 | 2,9 | 1,4 | 2,1 |
| 2009 | 2,5 | 1,2 | 1,8 |
| 2010 | 2,4 | 1,4 | 1,9 |
| 2011 | 2,5 | 1,8 | 2,1 |
| 2012 | 2,4 | 1,9 | 2,2 |
| 2013 | 2,3 | 1,9 | 2,1 |
| 2014 | 2,4 | 1,8 | 2,1 |
| 2015 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| 2016 | 2,2 | 2,6 | 2,4 |
| 2017 | 1,8 | 2,4 | 2,1 |
| 2018 | 1,7 | 2,7 | 2,2 |
| 2019 | 1,5 | 2,8 | 2,2 |
| 2020 | 1,1 | 2,5 | 1,8 |
| 2021 | 1,4 | 2,5 | 2,0 |
| 2022 | 0,8 | 1,9 | 1,4 |
| 2023 | 0,7 | 2,0 | 1,4 |
| 2024 | 0,6 | 1,5 | 1,1 |
| 2025 | 0,6 | 1,4 | 1,0 |
Fördjupa dig i statistikmaterialet
Databasrapporter
- Steriliseringar, hela landet (kub)
- Steriliseringar efter välfärdsområde (kub)
- Steriliseringar efter ålder och indikation (sammanfattning)
- Steriliseringar efter välfärdsområde och kön 1987– (sammanfattning)
Bakgrundsinformation
- Statistikens kvalitetsrapport
- Dataskyddsmeddelande (på finska)
- Data beskrivning (Materialkatalog) (på finska)
- Anvisningar för inlämning av uppgifter
Källa
Steriliseringar 2025
Statistikrapport 9/2026, 11.5.2026.
Finlands officiella statistik, Steriliseringar. THL.
Statistikbeskrivning
Steriliseringsstatistiken innehåller uppgifter om lagligt utförda steriliseringar. Statistiken innehåller trenduppgifter från och med 1951. I den elektroniska databasen finns uppgifter från och med 1987.
Uppgifter om steriliseringsåtgärderna som anmäls till registret är bl.a. slutresultat av eventuella tidigare graviditeter, preventivmetod som använts före steriliseringen, grund, steriliseringsåtgärd och tidiga komplikationer.
Uppdateringsschema
Steriliseringsstatistiken publiceras årligen på våren, då uppgifterna för föregående år publiceras.
Närmare tidpunkt för publiceringen finns i utgivningskalendern.
Utgivningskalender för statistik
Kontaktinformation
ledande expert
tfn 029 524 7177
[email protected]
forskningsprofessor
tfn 040 503 3805
[email protected]
Mika Gissler (ResearchGate)