Sterilointien määrä vähenee edelleen
THL:n steriloimisrekisteriin tehtyjen ilmoitusten mukaan vuonna 2025 tehtiin noin 2 200 sterilointia, mikä on 6,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Steriloitavat naiset ovat keskimäärin miehiä nuorempia: naisten keski-ikä vuonna 2025 oli 37,5 vuotta ja miesten 41,5 vuotta.
Miesten sterilointien osuus kaikista steriloinneista on 2000-luvulla kasvanut selvästi. Vuonna 2000 miehille tehtiin vain 17 prosenttia kaikista steriloinneista ja vuonna 2025 osuus oli 70 prosenttia.
Sterilointien kokonaismäärän voimakasta laskua 1990-luvun puolenvälin jälkeen selittänevät muun muassa ehkäisymenetelmien valikoiman laajeneminen ja lasten hankkiminen myöhäisemmällä iällä. Vuoden 1985 jälkeen tapahtunutta sterilointien yleistymistä selittää tuolloin voimaan tullut vapaampi lainsäädäntö.
Vuoden 2025 aineiston osalta steriloimisrekisterissä tiedetään olevan sairaalakohtaisia kattavuuspuutteita, mutta toimenpiteiden kokonaismäärä on linjassa THL:n hoitoilmoitusrekisterin tietojen kanssa. Rekisterin kattavuuteen kannattaa kuitenkin suhtautua varauksella.
| Vuosi | Naiset | Miehet | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| 1951 | 0,9 | 0,0 | 0,5 |
| 1952 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| 1953 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| 1954 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| 1955 | 1,4 | 0,0 | 0,7 |
| 1956 | 1,8 | 0,0 | 0,9 |
| 1957 | 1,9 | 0,0 | 1,0 |
| 1958 | 2,5 | 0,0 | 1,3 |
| 1959 | 2,9 | 0,1 | 1,5 |
| 1960 | 3,6 | 0,1 | 1,9 |
| 1961 | 3,6 | 0,1 | 1,9 |
| 1962 | 3,8 | 0,0 | 2,0 |
| 1963 | 4,0 | 0,0 | 2,1 |
| 1964 | 3,7 | 0,1 | 2,0 |
| 1965 | 3,7 | 0,0 | 1,9 |
| 1966 | 4,1 | 0,0 | 2,1 |
| 1967 | 4,6 | 0,0 | 2,4 |
| 1968 | 4,9 | 0,0 | 2,5 |
| 1969 | 6,3 | 0,0 | 3,2 |
| 1970 | 6,6 | 0,1 | 3,4 |
| 1971 | 4,5 | 0,3 | 2,5 |
| 1972 | 3,7 | 0,4 | 2,1 |
| 1973 | 3,0 | 0,3 | 1,7 |
| 1974 | 2,4 | 0,2 | 1,3 |
| 1975 | 2,3 | 0,2 | 1,3 |
| 1976 | 2,1 | 0,2 | 1,1 |
| 1977 | 2,0 | 0,2 | 1,1 |
| 1978 | 2,1 | 0,2 | 1,2 |
| 1979 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
| 1980 | 2,8 | 0,2 | 1,5 |
| 1981 | 3,4 | 0,2 | 1,8 |
| 1982 | 4,5 | 0,2 | 2,3 |
| 1983 | 4,8 | 0,2 | 2,5 |
| 1984 | 5,5 | 0,2 | 2,8 |
| 1985 | 8,4 | 0,5 | 4,4 |
| 1986 | 11,3 | 0,8 | 6,0 |
| 1987 | 11,5 | 0,6 | 6,0 |
| 1988 | 11,3 | 0,5 | 5,8 |
| 1989 | 11,6 | 0,6 | 6,0 |
| 1990 | 11,9 | 0,5 | 6,1 |
| 1991 | 11,7 | 0,5 | 6,0 |
| 1992 | 11,1 | 0,4 | 5,7 |
| 1993 | 10,0 | 0,4 | 5,1 |
| 1994 | 9,8 | 0,5 | 5,1 |
| 1995 | 9,4 | 0,7 | 5,0 |
| 1996 | 11,3 | 1,6 | 6,3 |
| 1997 | 9,9 | 1,9 | 5,8 |
| 1998 | 8,6 | 1,7 | 5,1 |
| 1999 | 8,1 | 1,6 | 4,8 |
| 2000 | 7,9 | 1,6 | 4,7 |
| 2001 | 6,6 | 1,6 | 4,0 |
| 2002 | 6,2 | 1,4 | 3,8 |
| 2003 | 5,5 | 1,5 | 3,5 |
| 2004 | 5,3 | 1,5 | 3,4 |
| 2005 | 4,8 | 1,7 | 3,2 |
| 2006 | 3,6 | 1,4 | 2,5 |
| 2007 | 3,2 | 1,3 | 2,2 |
| 2008 | 2,9 | 1,4 | 2,1 |
| 2009 | 2,5 | 1,2 | 1,8 |
| 2010 | 2,4 | 1,4 | 1,9 |
| 2011 | 2,5 | 1,8 | 2,1 |
| 2012 | 2,4 | 1,9 | 2,2 |
| 2013 | 2,3 | 1,9 | 2,1 |
| 2014 | 2,4 | 1,8 | 2,1 |
| 2015 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| 2016 | 2,2 | 2,6 | 2,4 |
| 2017 | 1,8 | 2,4 | 2,1 |
| 2018 | 1,7 | 2,7 | 2,2 |
| 2019 | 1,5 | 2,8 | 2,2 |
| 2020 | 1,1 | 2,5 | 1,8 |
| 2021 | 1,4 | 2,5 | 2,0 |
| 2022 | 0,8 | 1,9 | 1,4 |
| 2023 | 0,7 | 2,0 | 1,4 |
| 2024 | 0,6 | 1,5 | 1,1 |
| 2025 | 0,6 | 1,4 | 1,0 |
Syvenny tilaston aineistoihin
Tietokantaraportit
- Steriloinnit, koko maa (kuutio)
- Steriloinnit, hyvinvointialueittain (kuutio)
- Steriloinnit iän ja perusteen mukaan (tiiviste)
- Steriloinnit hyvinvointialueen ja sukupuolen mukaan 1987- (tiiviste)
Taustatietoja
- Tilaston laaturaportti
- Tietosuojailmoitus
- Aineistokuvaus (Aineistokatalogi)
- Ohjeet tietojen toimittamiseen
Lähde
Steriloinnit 2025
Tilastoraportti 9/2026, 11.05.2026.
Suomen virallinen tilasto, Steriloinnit. THL.
Tilastokuvaus
Steriloimistilastot sisältävät tietoja laillisesti suoritetuista steriloinneista. Tilastoissa esitetään trenditietoja vuodesta 1951 lähtien. Sähköisessä tietokannassa tiedot ovat vuodesta 1987.
Steriloimistoimenpiteistä ilmoitetaan rekisteriin mm. mahdollisten aikaisempien raskauksien lopputulokset, ennen steriloimista käytetty ehkäisymenetelmä, peruste, steriloimistoimenpide ja varhaiskomplikaatiot.
Päivittymisaikataulu
Steriloimistilasto julkaistaan vuosittain keväällä, jolloin julkaistaan edellisen vuoden tiedot.
Tarkempi julkaisuajankohta löytyy julkaisukalenterista.
Tilastojen julkaisukalenteri
Yhteystiedot
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7177
[email protected]
tutkimusprofessori
puh. 040 503 3805
[email protected]
Mika Gissler (ResearchGate)