Seuraavassa taulukossa on koottuna rokotteittain suositellut minimivälit eri rokoteannosten välillä kansallista rokotusohjelmaa noudatettaessa.
| Rokote | 1. ja 2. annoksen väli | 2. ja 3. annoksen väli |
|---|---|---|
| DTaP-IPV-Hib | 2 kk | 4 kk |
| IPV | 2 kk | 4 kk |
| Hib | 2 kk | 4 kk |
| dT | 2 kk | 4 kk |
| MPR | tarvittaessa 6 kk, suositus 2 v | (2 v1) |
| Rota | 1 kk | 1 kk |
| HBV ja HAV+HBV | 1 kk | 5 kk |
| HAV | 6 kk | − |
| TBE | 1 kk | 9 kk |
| PCV | 2 kk | 4 kk |
| Influenssa | 1 kk | − |
| Vesirokko | 3 kk | − |
| HPV | alle 15-vuotiailla 5kk | − |
| HPV | Yli 15-vuotiailla 1 kk | 5 kk |
1Normaalisti kaksi annosta MPR-rokotetta riittää. Jos kuitenkin kahden ensimmäisen annoksen väli on ollut lyhyt, tai 1. annos annettu ennen kuin lapsi on täyttänyt 11 kuukautta, suositellaan kolmatta annosta.