Käsitteet ja määritelmät - Julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö
Tällä sivulla kuvataan Julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö -tilasto- ja tietokantaraporteissa käytetyt käsitteet ja ryhmittelyt. Ryhmittelyt viittaavat tilaston ammatti- ja toimialajäsentelyyn ja taulukoissa avataan ammatti- ja toimialaryhmien vastaavuudet Tilastokeskuksen ammatti- ja toimialaluokituksiin.
Sisällys
- Käsitteet ja määritelmät
- Taulu A1. Raportissa käytetyt sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ammattiryhmittelyt ja niiden vastaavuudet
- Taulu A2. Raportissa käytetyt ryhmät ammattiluokituskoodeineen ja -nimikkeineen niille henkilöille, jotka eivät kuulu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin
- Taulu B1. Raportissa käytetyt terveydenhuollon toimialan jäsentelyt ja niiden vastaavuudet
- Taulu B2. Raportissa käytetty sosiaalihuollon toimialan jäsentelyt ja niiden vastaavuudet
- Taulu B3. Raportissa käytetty sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon toimialan jäsentely toimialakoodeineen ja -nimikkeineen
- Linkit tilaston kotisivulle ja laatuselosteeseen
Käsitteet ja määritelmät
Taulu A1. Raportissa käytetyt sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ammattiryhmittelyt ja niiden vastaavuudet
Raportin ammattiryhmä | Raportissa käytetty ammattinimike (jos eri kuin ammattiryhmätaso) | Asiakastyötä tekevä henkilöstö | Ammattiryhmään sisältyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) koodit ja nimikkeet |
---|---|---|---|
Lääkärit | Yleislääkärit, laillistetut | Kyllä | 221 Lääkärit |
Lääkärit | Yleislääkärit, harjoittelijat/opiskelijat | Kyllä | 221 Lääkärit |
Lääkärit | Ylilääkärit | Kyllä | 2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit |
Lääkärit | Erikoislääkärit, erikoistuneet | Kyllä | 22122 Erikoislääkärit |
Lääkärit | Erikoislääkärit, erikoistuvat | Kyllä | 22122 Erikoislääkärit, joilla ei ole erikoislääkärin ammattioikeutta |
Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Ylihoitajat | Ei | 2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat 22211 Ylihoitajat |
Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Osastonhoitaja | Ei | 22212 Osastonhoitajat 2222 Johtavat kätilöt |
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. | Sairaanhoitajat | Kyllä | 322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 3221 Sairaanhoitajat ym. 32211 Sairaanhoitajat |
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. | Terveydenhoitaja | Kyllä | 32212 Terveydenhoitajat |
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. | Kätilöt | Kyllä | 3222 Kätilöt |
Lähihoitajat yms. | Lähihoitajat | Kyllä | 532 Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat 5321 Lähihoitajat 53219 Muut lähihoitajat |
Lähihoitajat yms. | Mielenterveyshoitajat | Kyllä | 53211 Mielenterveyshoitajat |
Lähihoitajat yms. | Kehitysvammaistenhoitajat | Kyllä | 53212 Kehitysvammaisten hoitajat |
Lähihoitajat yms. | Sosiaalialan hoitajat | Kyllä | 53213 Sosiaalialan hoitajat |
Lähihoitajat yms. | Kotipalvelutyöntekijät | Kyllä | 5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 53221 Kotityöpalvelutyöntekijät |
Apteekkien lääketyöntekijät | Ei | 53293 Apteekkien lääketyöntekijät | |
Apuvälineteknikot | Ei | 32142 Apuvälineteknikot | |
Bioanalyytikot | Ei | 3212 Bioanalyytikot (terveydenhuolto) | |
Ensihoitajat | Kyllä | 3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat | |
Farmaseutit | Kyllä | 3213 Farmaseutit | |
Fysioterapeutit | Kyllä | 2264 Fysioterapian erityisasiantuntijat |
|
Hammashoitajat | Kyllä | 53291 Hammashoitajat | |
Hammaslääkärit | Kyllä | 2261 Hammaslääkärit | |
Henkilökohtaiset avustajat | Kyllä | 53222 Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym. | |
Kuntohoitajat | Kyllä | 53294 Hierojat ja kuntohoitajat | |
Kuulontutkijat ja puheterapeutit | Kyllä | 2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit | |
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat |
Fyysikot | Ei | 2111 Fyysikot ja astronomit |
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat |
Kemistit | Ei | 2113 Kemistit |
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat |
Biologit | Ei | 2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat |
Proviisorit | 2262 Proviisorit | ||
Psykologit ja puheterapeutit | Psykologit |
Kyllä | 2634 Psykologit, joilla on psykologin ammattioikeus (voi olla lisäksi nimikesuojattu psykoterapeutti). Harjoittelijat luokiteltu muiksi terapeuteiksi |
Psykologit ja puheterapeutit | Psykoterapeutit | Kyllä | 2634 Psykologit, joilla psykoterapeutin ammattioikeus, mutta ei psykologin ammattioikeutta |
Ravitsemusasiantuntijat | Kyllä | 2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat | |
Röntgenhoitajat | Kyllä | 3211 Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat | |
Sairaala- ja laitosapulaiset | Kyllä | 3256 Avustavat hoitotyöntekijät 91123 Sairaala- ja laitosapulaiset |
|
Suuhygienistit | Kyllä | 3251 Suuhygienistit | |
Toimintaterapeutit | Kyllä | 32591 Toimintaterapeutit | |
Välinehuoltajat | Ei | 53292 Välinehuoltajat | |
Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat | Ei | 2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat 3257 Terveys- ja työsuojelutarkastajat |
|
Muut terapeutit | Kyllä | 32592 Muut terapeutit 2264 Fysioterapian erityisasiantuntijat, joilla ei ole fysioterapeutin ammattioikeutta 3255 Fysioterapeutit ym., joilla ei ole fysioterapeutin ammattioikeutta 2634 Psykologit, joilla ei ole psykoterapeutin tai psykologin ammattioikeutta (psykologian harjoittelijat) |
|
Muut terveydenhuollon asiantuntijat | Ei | 32 Terveydenhuollon asiantuntijat 321 Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat 3214 Hammas- ja apuvälineteknikot 325 Muut terveydenhuollon asiantuntijat 3253 Terveysneuvojat 3259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat |
|
Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat | Ei | 22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 222 Hoitotyön erityisasiantuntijat 226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat 2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat |
|
Muut terveydenhuollon ammattilaiset | Ei | 5329 Muut terveydenhuoltoalan työntekijät | |
Sosiaalityön asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Nuoriso-ohjaajat | Kyllä | 34122 Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) |
Sosiaalityön asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Sosiaalialan ohjaajat | 3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. |
|
Sosiaalityön asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Sosiaalityöntekijät, laillistetut | 26351 Sosiaalityöntekijät ym. joilla sosiaalityöntekijän ammattioikeus | |
Sosiaalityön asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Sosiaalialan suunnittelijat ym. | Ei | 26352 Sosiaalialan suunnittelijat ym. |
Sosiaalityön asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Muut sosiaalialan erityisasiantuntijat | Kyllä | 2635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat 26351 Sosiaalityöntekijät ym., joilla ei sosiaalityöntekijän ammattioikeutta |
Taulu A2. Raportissa käytetyt ryhmät ammattiluokituskoodeineen ja -nimikkeineen niille henkilöille, jotka eivät kuulu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin (Taulu A1)
Raportin ammattiryhmä | Raportissa käytetty ammattinimike (jos eri kuin ammattiryhmätaso) | Ammattiryhmään sisältyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) koodit ja nimikkeet |
---|---|---|
Johto | Terveydenhuollon johtajat | 1342 Terveydenhuollon johtajat |
Johto | Vanhustenhuollon johtajat | 1343 Vanhustenhuollon johtajat |
Johto | Sosiaalialan johtajat | 1344 Sosiaalihuollon johtajat |
Johto | Muut johtajat | 1 Johtajat - lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit |
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät | 3252 Potilas- ja terveystietojen käsittelijät 3341 Toimistotyön esimiehet 3343 Johdon sihteerit ja osastosihteerit 3344 Toimistosihteerit (terveydenhuolto) 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit. |
|
Eläinlääkärit | 225, 2250 Eläinlääkärit | |
Palomiehet | 5411 Palomiehet | |
Muut (ei sote) erityisasiantuntijat | 2 Erityisasiantuntijat – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit | |
Muut (ei sote) asiantuntijat | 3 Asiantuntijat – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit | |
Muut palvelutyöntekijät | 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit |
|
Muut perustason avustavat työntekijät | 9 Muut työntekijät – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit | |
Muut työntekijät | 0, 6, 7, 8 Kaikki näiden luokkien alaiset nimikkeet ja koodit |
Taulu B1. Raportissa käytetyt terveydenhuollon toimialan jäsentelyt ja niiden vastaavuudet
Toimialaryhmä | Raportin toimiala | Toimialaan sisältyvät Tilastokeskuksen toimi-alaluokituksen (2008) koodit ja nimikkeet |
---|---|---|
Laitospalvelut | Sairaalapalvelut | 86101 Varsinaiset sairaalapalvelut |
Laitospalvelut | Kuntoutuslaitokset | 86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit |
Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut | Terveyskeskukset | 8621, 86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut |
Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut | Lääkäriasemat | 862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut 8622 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut 86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut |
Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut | Hammaslääkäripalvelut | 8623 Hammaslääkäripalvelut 86230 Hammaslääkäripalvelut |
Muut terveydenhuoltopalvelut | Fysioterapia | 86901 Fysioterapia |
Muut terveydenhuoltopalvelut | Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset | 86902 Laboratoriotutkimukset 86903 Kuvantamistutkimukset |
Muut terveydenhuoltopalvelut | Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut | 86904 Sairaankuljetuspalvelut |
Muut terveydenhuoltopalvelut | Muut terveydenhuoltopalvelut (muu th) | 86 Terveyspalvelut 861 Terveydenhuollon laitospalvelut 8610 Terveydenhuollon laitospalvelut 869 Muut terveydenhuoltopalvelut 8690 Muut terveydenhuoltopalvelut 86909 Muu terveyspalvelu |
Taulu B2. Raportissa käytetty sosiaalihuollon toimialan jäsentelyt ja niiden vastaavuudet
Raportin sosiaalihuollon palvelukokonaisuudet | Tarkempi raportissa käytetty palvelu | Palvelukokonaisuuteen sisältyvät Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (2008) koodit ja nimikkeet |
---|---|---|
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut | Vanhusten hoitolaitokset | 87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset |
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut | Vammaisten hoitolaitokset | 87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut) 87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut |
Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut | Vanhusten asumispalvelut | 87301 Ikääntyneiden palveluasuminen |
Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut | Vammaisten asumispalvelut | 87302 Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen) |
Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Kotipalvelut vanhuksille ja vammaisille | 88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille |
Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Päivätoiminta vanhuksille | 88102 Ikääntyneiden päivätoiminta |
Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Päivä- ja työtoiminta vammaisille | 88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta |
Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut | 881, 8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut |
Ensi- ja turvakodit | Ensi- ja turvakodit | 87902 Ensi- ja turvakodit |
Lasten laitokset ja ammatillinen perhehoito | Lasten laitokset ja ammatillinen perhehoito | 87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito |
Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut | Muut sosiaalihuollon laitoshoidot | 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 871, 8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset 87203 Päihdeongelmaisten laitokset 879, 8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut |
Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut | Muut sosiaalihuollon asumispalvelut | 872, 8720 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut 87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut 873, 8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 87909 Muut laitokset ja asumispalvelut |
Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut | Muut sosiaalihuollon avopalvelut | 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 889 Muut sosiaalihuollon avopalvelut 8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus 88999 Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut |
Taulu B3. Raportissa käytetty sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon toimialan jäsentely toimialakoodeineen ja -nimikkeineen
Raportin toimiala | Tarkempi raportissa käytetty palvelu | Palvelukokonaisuuteen sisältyvät |
---|---|---|
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto | 84122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto |