Ruotsinkielisten oppilaitosten luokitus
Kouluterveyskyselyn tulospalvelussa (Tableau) voidaan tarkastella tuloksia oppilaitoksen opetuskielen mukaan. Oppilaitoksen opetuskieli on jaettu kahteen luokkaan:
- ruotsinkieliset oppilaitokset (opetuskieli ruotsi)
- suomenkieliset oppilaitokset (opetuskieli suomi tai suomi/ruotsi).
Oppilaitokset, joiden opetuskieli on englanti, saame tai muu, eivät ole mukana oppilaitoksen kielen mukaisissa tarkasteluissa.
Luokitus perustuu Tilastokeskuksen määrittelemään oppilaitoksen opetuskieleen. Tieto oppilaitoksesta sisältyy oppilaan tai opiskelijan vastaajatunnukseen.
Aineistot
Kouluterveyskyselyyn vastanneista perusopetuksen 4. ja 5. luokkien sekä 8. ja 9. luokkien oppilaista 6–7 prosenttia vastasi ruotsinkielisessä oppilaitoksessa vuosina 2019–2025. Lukiossa 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 7–8 prosenttia vastasi ruotsinkielisessä oppilaitoksessa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 5–7 prosenttia vuosina 2019–2025. Ruotsinkielisissä ja suomenkielisissä oppilaitoksissa vastanneiden osuudet ja määrät on kerrottu taulukoissa 1–4.
Muissa kuin suomen- tai ruotsinkielisissä oppilaitoksissa vastasi perusopetuksen 4. ja 5. luokilla 0,5–0,6 prosenttia, 8. ja 9. luokilla 0,4–0,8 prosenttia ja lukioissa 0,3–0,5 prosenttia vastaajista vuosina 2019–2025. Ammatillisissa oppilaitoksissa vastaava osuus oli 0 prosenttia vuosina 2019–2021 ja 0,8–1,2 prosenttia vuosina 2023–2025.
Koska tieto oppilaitoksesta perustuu vastaajatunnukseen, puuttuvaa tietoa ei ole.
| Osuus ja määrä | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, pojat | 3109 (6 %) | 3142 (6 %) | 2691 (6 %) | 3369 (7 %) |
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, tytöt | 3024 (6 %) | 3438 (7 %) | 2972 (6 %) | 3360 (7 %) |
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, yhteensä* | 6152 (6 %) | 6641 (6 %) | 5695 (6 %) | 6759 (7 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, pojat | 46370 (93 %) | 48018 (93 %) | 44098 (94 %) | 48465 (93 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, tytöt | 46374 (93 %) | 48091 (93 %) | 44820 (93 %) | 47189 (93 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, yhteensä* | 93012 (93 %) | 96898 (93 %) | 89278 (94 %) | 96156 (93 %) |
* Sisältää myös ne, jotka eivät ilmoittaneet sukupuolta.
| Osuus ja määrä | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, pojat | 2482 (6 %) | 2736 (6 %) | 2762 (6 %) | 2953 (6 %) |
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, tytöt | 2624 (6 %) | 2871 (6 %) | 2731 (6 %) | 3166 (7 %) |
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, yhteensä* | 5120 (6 %) | 5617 (6 %) | 5511 (6 %) | 6133 (7 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, pojat | 40323 (94 %) | 41685 (93 %) | 39792 (93 %) | 43658 (93 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, tytöt | 41242 (94 %) | 43523 (93 %) | 40990 (93 %) | 43987 (93 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, yhteensä* | 81740 (94 %) | 85495 (93 %) | 80997 (93 %) | 87875 (93 %) |
* Sisältää myös ne, jotka eivät ilmoittaneet sukupuolta.
| Osuus ja määrä | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, pojat | 1353 (7 %) | 1492 (8 %) | 1524 (8 %) | 1577 (8 %) |
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, tytöt | 1785 (7 %) | 2041 (7 %) | 1884 (7 %) | 2018 (7 %) |
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, yhteensä* | 3142 (7 %) | 3537 (8 %) | 3415 (8 %) | 3599 (8 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, pojat | 16813 (92 %) | 17576 (92 %) | 16946 (91 %) | 17867 (92 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, tytöt | 24361 (93 %) | 26056 (93 %) | 24202 (92 %) | 25479 (92 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, yhteensä* | 41217 (93 %) | 43708 (92 %) | 41213 (92 %) | 43409 (92 %) |
* Sisältää myös ne, jotka eivät ilmoittaneet sukupuolta.
| Osuus ja määrä | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, pojat | 720 (5 %) | 743 (6 %) | 741 (7 %) | 927 (7 %) |
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, tytöt | 406 (4 %) | 493 (5 %) | 557 (7 %) | 472 (5 %) |
| Ruotsinkieliset oppilaitokset, yhteensä* | 1129 (5 %) | 1244 (6 %) | 1303 (7 %) | 1401 (6 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, pojat | 13281 (95 %) | 11917 (94 %) | 10188 (92 %) | 13094 (92 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, tytöt | 8957 (96 %) | 8640 (95 %) | 7504 (92 %) | 9607 (94 %) |
| Suomenkieliset oppilaitokset, yhteensä* | 22277 (95 %) | 20609 (94 %) | 17750 (92 %) | 22765 (93 %) |
* Sisältää myös ne, jotka eivät ilmoittaneet sukupuolta.