Klassificering av svenskspråkiga läroanstalter
I resultattjänsten för enkäten Hälsa i skolan (Tableau) kan man granska resultaten enligt läroanstaltens undervisningsspråk. Läroanstaltens undervisningsspråk är indelat i två klasser:
- svenskspråkiga läroanstalter (undervisningsspråk: svenska)
- finskspråkiga läroanstalter (undervisningsspråk finska eller finska/svenska).
Läroanstalter vars undervisningsspråk är engelska, samiska eller annat är inte med i granskningarna enligt läroanstaltens språk.
Klassificeringen baserar sig på läroanstaltens undervisningsspråk enligt Statistikcentralens definition. Uppgiften om läroanstalten ingår i elevens eller studerandens svarandebeteckning.
Material
Av de elever i årskurserna 4 och 5 samt i klasserna 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen som svarat på enkäten Hälsa i skolan svarade 6–7 procent vid en svenskspråkig läroanstalt 2019–2025. I gymnasiet svarade 7–8 procent av första och andra årets studerande i svenskspråkiga läroanstalter och vid yrkesläroanstalter 5–7 procent 2019–2025. Andelen och antalet svarande i svenskspråkiga och finskspråkiga läroanstalter presenteras i tabellerna 1–4.
I andra läroanstalter än finsk- och svenskspråkiga svarade 0,5–0,6 procent i årskurserna 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen, 0,4–0,8 procent i årskurserna 8 och 9 och 0,3–0,5 procent i gymnasierna 2019–2025. I yrkesläroanstalter var motsvarande andel 0 procent under åren 2019–2021 och 0,8–1,2 procent under åren 2023–2025.
Eftersom uppgiften om läroanstalten baserar sig på svarandebeteckning, finns det ingen uppgift som saknas.
| Antal och andel | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Svenskspråkiga läroanstalter, pojkar | 3109 (6 %) | 3142 (6 %) | 2691 (6 %) | 3369 (7 %) |
| Svenskspråkiga läroanstalter, fickor | 3024 (6 %) | 3438 (7 %) | 2972 (6 %) | 3360 (7 %) |
| Svenskspråkiga läroanstalter, totalt* | 6152 (6 %) | 6641 (6 %) | 5695 (6 %) | 6759 (7 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, pojkar | 46370 (93 %) | 48018 (93 %) | 44098 (94 %) | 48465 (93 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, fickor | 46374 (93 %) | 48091 (93 %) | 44820 (93 %) | 47189 (93 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, totalt* | 93012 (93 %) | 96898 (93 %) | 89278 (94 %) | 96156 (93 %) |
* Innehåller även de som inte uppgav det officiella könet.
| Antal och andel | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Svenskspråkiga läroanstalter, pojkar | 2482 (6 %) | 2736 (6 %) | 2762 (6 %) | 2953 (6 %) |
| Svenskspråkiga läroanstalter, fickor | 2624 (6 %) | 2871 (6 %) | 2731 (6 %) | 3166 (7 %) |
| Svenskspråkiga läroanstalter, totalt* | 5120 (6 %) | 5617 (6 %) | 5511 (6 %) | 6133 (7 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, pojkar | 40323 (94 %) | 41685 (93 %) | 39792 (93 %) | 43658 (93 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, fickor | 41242 (94 %) | 43523 (93 %) | 40990 (93 %) | 43987 (93 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, totalt* | 81740 (94 %) | 85495 (93 %) | 80997 (93 %) | 87875 (93 %) |
* Innehåller även de som inte uppgav det officiella könet.
| Antal och andel | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Svenskspråkiga läroanstalter, pojkar | 1353 (7 %) | 1492 (8 %) | 1524 (8 %) | 1577 (8 %) |
| Svenskspråkiga läroanstalter, fickor | 1785 (7 %) | 2041 (7 %) | 1884 (7 %) | 2018 (7 %) |
| Svenskspråkiga läroanstalter, totalt* | 3142 (7 %) | 3537 (8 %) | 3415 (8 %) | 3599 (8 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, pojkar | 16813 (92 %) | 17576 (92 %) | 16946 (91 %) | 17867 (92 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, fickor | 24361 (93 %) | 26056 (93 %) | 24202 (92 %) | 25479 (92 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, totalt* | 41217 (93 %) | 43708 (92 %) | 41213 (92 %) | 43409 (92 %) |
* Innehåller även de som inte uppgav det officiella könet.
| Antal och andel | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Svenskspråkiga läroanstalter, pojkar | 720 (5 %) | 743 (6 %) | 741 (7 %) | 927 (7 %) |
| Svenskspråkiga läroanstalter, fickor | 406 (4 %) | 493 (5 %) | 557 (7 %) | 472 (5 %) |
| Svenskspråkiga läroanstalter, totalt* | 1129 (5 %) | 1244 (6 %) | 1303 (7 %) | 1401 (6 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, pojkar | 13281 (95 %) | 11917 (94 %) | 10188 (92 %) | 13094 (92 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, fickor | 8957 (96 %) | 8640 (95 %) | 7504 (92 %) | 9607 (94 %) |
| Finskspråkiga läroanstalter, totalt* | 22277 (95 %) | 20609 (94 %) | 17750 (92 %) | 22765 (93 %) |
* Innehåller även de som inte uppgav det officiella könet.