Käsitteet ja määritelmät - Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö
Tällä sivulla kuvataan Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö -tilastoraportissa ja Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö sekä alan ammattinimikkeillä työskentelevät -tietokantaraportissa käytetyt käsitteet ja ryhmittelyt. Ryhmittelyt viittaavat tilaston ammatti- ja toimialajäsentelyyn ja taulukoissa avataan ammatti- ja toimialaryhmien vastaavuudet Tilastokeskuksen ammatti- ja toimialaluokituksiin.
Tällä sivulla
- Käsitteet ja määritelmät
- Taulu A1. Raportissa käytetyt sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ryhmät ammattiluokitus-koodeineen ja -nimikkeineen
- Taulu A2. Raportissa käytetyt ryhmät ammattiluokituskoodeineen ja -nimikkeineen niille henkilöille, jotka eivät kuulu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin
- B. Raportissa käytetty toimialajäsentely toimialakoodeineen ja -nimikkeineen
- Linkit tilaston kotisivulle ja laatuselosteeseen
Käsitteet ja määritelmät
Taulu A1. Raportissa käytetyt sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ryhmät ammattiluokitus-koodeineen ja -nimikkeineen
Raportin ammattiryhmä |
Raportissa käytetty ammattinimike (jos eri kuin ammattiryhmätaso) |
Asiakastyötä tekevä henkilöstö |
Ammattiryhmään sisältyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) koodit ja nimikkeet |
---|---|---|---|
Lääkärit | Yleislääkärit | Kyllä | 221 Lääkärit 2211 Yleislääkärit |
Lääkärit | Ylilääkärit | Kyllä | 2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit 22121 Ylilääkärit |
Lääkärit | Erikoislääkärit | Kyllä | 22122 Erikoislääkärit |
Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Ylihoitajat | Kyllä | 2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat 22211 Ylihoitajat |
Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Osastonhoitajat | Kyllä | 22212 Osastonhoitajat 2222 Johtavat kätilöt |
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. | Sairaanhoitajat | Kyllä | 322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 3221 Sairaanhoitajat ym. 32211 Sairaanhoitajat |
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. | Terveydenhoitajat | Kyllä | 32212 Terveydenhoitajat |
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. | Kätilöt | Kyllä | 3222 Kätilöt |
Lähihoitajat yms. | Lähihoitajat | Kyllä | 532 Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat 5321 Lähihoitajat 53219 Muut lähihoitajat |
Lähihoitajat yms. | Mielenterveyshoitajat | Kyllä | 53211 Mielenterveyshoitajat |
Lähihoitajat yms. | Kehitysvammaisten hoitajat | Kyllä | 53212 Kehitysvammaisten hoitajat |
Lähihoitajat yms. | Sosiaalialan hoitajat | Kyllä | 53213 Sosiaalialan hoitajat |
Apteekkien lääketyöntekijät | Ei | 53293 Apteekkien lääketyöntekijät | |
Apuvälineteknikot | Ei | 32142 Apuvälineteknikot |
|
Bioanalyytikot | Ei | 3212 Bioanalyytikot (terveydenhuolto) | |
Ensihoitajat | Kyllä | 3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat | |
Farmaseutit | Kyllä | 3213 Farmaseutit | |
Fysioterapeutit | Kyllä | 2264 Fysioterapian erityisasiantuntijat 3255 Fysioterapeutit ym. |
|
Hammashoitajat | Kyllä | 53291 Hammashoitajat | |
Hammaslääkärit | Kyllä | 2261 Hammaslääkärit | |
Hammasteknikot | Kyllä | 32141 Hammasteknikot | |
Henkilökohtaiset avustajat | Kyllä | 53222 Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym. | |
Kotipalvelutyöntekijät | Kyllä | 5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 53221 Kotipalvelutyöntekijät |
|
Kuntohoitajat | Kyllä | 53294 Hierojat ja kuntohoitajat | |
Kuulontutkijat ja puheterapeutit | Kyllä | 2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit | |
Laborantit | Ei | 3141 Laborantit ym. | |
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat | Fyysikot | Ei | 2111 Fyysikot ja astronomit |
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat | Kemistit | Ei | 2113 Kemistit |
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat | Biologit | Ei | 2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat |
Luontaishoitajat | Kyllä | 223 Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat 2230 Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat 323 Luontais- ja vaihtoehtohoitajat 3230 Luontais- ja vaihtoehtohoitajat |
|
Optikot | Kyllä | 2267 Optometrian erityisasiantuntijat 3254 Optikot |
|
Proviisorit | Kyllä | 2262 Proviisorit | |
Psykologit ja psykoterapeutit | Kyllä | 2634 Psykologit | |
Ravitsemusasiantuntijat | Kyllä | 2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat | |
Röntgenhoitajat | Kyllä | 3211 Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat | |
Sairaala- ja laitosapulaiset | Kyllä | 3256 Avustavat hoitotyöntekijät 91123 Sairaala- ja laitosapulaiset |
|
Suuhygienistit | Kyllä | 3251 Suuhygienistit | |
Toimintaterapeutit | Kyllä | 32591 Toimintaterapeutit | |
Välinehuoltajat | Ei | 53292 Välinehuoltajat | |
Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat | Ei | 2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat |
|
Muut terapeutit | Kyllä | 32592 Muut terapeutit |
|
Muut terveydenhuollon asiantuntijat | Ei | 32 Terveydenhuollon asiantuntijat 321 Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat 3214 Hammas- ja apuvälineteknikot 325 Muut terveydenhuollon asiantuntijat 3253 Terveysneuvojat 3259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat |
|
Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat | Ei | 22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 222 Hoitotyön erityisasiantuntijat 226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat 2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat |
|
Muut terveydenhuollon ammattilaiset | Ei | 5329 Muut terveydenhuoltoalan työntekijät | |
Sosiaalityön asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Diakonit ja diakonissat | Kyllä | 34131 Diakonit ja diakonissat |
Sosiaalityön asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Nuoriso-ohjaajat | Kyllä | 34122 Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) |
Sosiaalityön asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Sosiaalialan ohjaajat | Kyllä | 3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 34121 Sosiaalialan ohjaajat |
Sosiaalityön asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Sosiaalityöntekijät | Kyllä | 26351 Sosiaalityöntekijät ym. |
Sosiaalityön asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Muut sosiaalialan erityisasiantuntijat | Ei | 2635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat 26352 Sosiaalialan suunnittelijat ym. |
Taulu A2. Raportissa käytetyt ryhmät ammattiluokituskoodeineen ja -nimikkeineen niille henkilöille, jotka eivät kuulu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin (Taulu A1)
Raportin ammattiryhmä | Raportissa käytetty ammattinimike (jos eri kuin ammattiryhmätaso) | Ammattiryhmään sisältyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) koodit ja nimikkeet |
---|---|---|
Johto | Terveydenhuollon johtajat | 1342 Terveydenhuollon johtajat |
Johto | Vanhustenhuollon johtajat | 1343 Vanhustenhuollon johtajat |
Johto | Sosiaalialan johtajat | 1344 Sosiaalihuollon johtajat |
Johto | Muut johtajat | 1 Johtajat - lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit |
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät | 3252 Potilas- ja terveystietojen käsittelijät 3341 Toimistotyön esimiehet 3343 Johdon sihteerit ja osastosihteerit 3344 Toimistosihteerit (terveydenhuolto) 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit. |
|
Eläinlääkärit | 225, 2250 Eläinlääkärit | |
Palomiehet | 5411 Palomiehet | |
Muut (ei sote) erityisasiantuntijat | 2 Erityisasiantuntijat – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit | |
Muut (ei sote) asiantuntijat | 3 Asiantuntijat – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit | |
Muut palvelutyöntekijät | 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit |
|
Muut perustason avustavat työntekijät | 9 Muut työntekijät – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit | |
Muut työntekijät | 0, 6, 7, 8 Kaikki näiden luokkien alaiset nimikkeet ja koodit |
Taulu B. Raportissa käytetty toimialajäsentely toimialakoodeineen ja -nimikkeineen.
Sote-taso | Toimialaryhmä | Raportin toimiala | Toimialaan sisältyvät Tilastokeskuksen toimi-alaluokituksen (2008) koodit ja nimikkeet |
---|---|---|---|
Terveydenhuolto | Laitospalvelut | Sairaalapalvelut | 86101 Varsinaiset sairaalapalvelut |
Terveydenhuolto | Laitospalvelut | Kuntoutuslaitokset | 86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit |
Terveydenhuolto | Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut | Terveyskeskukset | 8621, 86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut |
Terveydenhuolto | Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut | Lääkäriasemat | 862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut 8622 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut 86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut |
Terveydenhuolto | Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut | Hammaslääkäripalvelut | 8623 Hammaslääkäripalvelut 86230 Hammaslääkäripalvelut |
Terveydenhuolto | Muut terveydenhuoltopalvelut | Fysioterapia | 86901 Fysioterapia |
Terveydenhuolto | Muut terveydenhuoltopalvelut | Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset | 86902 Laboratoriotutkimukset 86903 Kuvantamistutkimukset |
Terveydenhuolto | Muut terveydenhuoltopalvelut | Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut | 86904 Sairaankuljetuspalvelut |
Terveydenhuolto | Muut terveydenhuoltopalvelut | Muut terveydenhuoltopalvelut (muu th) | 86 Terveyspalvelut 861 Terveydenhuollon laitospalvelut 8610 Terveydenhuollon laitospalvelut 869 Muut terveydenhuoltopalvelut 8690 Muut terveydenhuoltopalvelut 86909 Muu terveyspalvelu |
Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut | Vanhusten hoitolaitokset | 87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset |
Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut | Vammaisten hoitolaitokset | 87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut) 87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut |
Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut | Vanhusten asumispalvelut | 87301 Ikääntyneiden palveluasuminen |
Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut | Vammaisten asumispalvelut | 87302 Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen) |
Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Kotipalvelut vanhuksille ja vammaisille | 88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille |
Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Päivätoiminta vanhuksille | 88102 Ikääntyneiden päivätoiminta |
Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Päivä- ja työtoiminta vammaisille | 88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta |
Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut | 881, 8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut |
Sosiaalihuolto | Ensi- ja turvakodit | Ensi- ja turvakodit | 87902 Ensi- ja turvakodit |
Sosiaalihuolto | Lasten laitokset ja ammatillinen perhehoito
|
Lasten laitokset ja ammatillinen perhehoito | 87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito |
Sosiaalihuolto | Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut | Muut sosiaalihuollon laitoshoidot | 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 871, 8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset 87203 Päihdeongelmaisten laitokset 879, 8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut |
Sosiaalihuolto | Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut | Muut sosiaalihuollon asumispalvelut | 872, 8720 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut 87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut 873, 8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 87909 Muut laitokset ja asumispalvelut |
Sosiaalihuolto | Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut | Muut sosiaalihuollon avopalvelut | 88 Sosiaalihuollon avopalvelut |
Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyövoima |
Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyövoima | Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyövoima | 782, 7820, 78200 Työvoiman vuokraus |
Muu | Hallinto | Julkinen yleishallinto | 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 841 Julkinen hallinto 8411, 84110 Julkinen yleishallinto |
Muu | Hallinto | Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto | 84122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto |
Muu | Ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot |
Ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot |
8532, 85320 Keskiasteen ammatillinen koulutus 8542, 85420 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa |
Muu | Apteekit | Apteekit | 4773, 47730 Apteekit |
Muu | Eläinlääkintäpalvelut | Eläinlääkintäpalvelut | 75 Eläinlääkintäpalvelut – lisäksi kaikki tämän koodin alaiset nimikkeet ja koodit |
Muu | Ei sote-toimiala | Ei sote-toimiala | Loput koodit ja toimialaluokat |