Käsitteet ja määritelmät - Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö
Tällä sivulla kuvataan Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö -tilastoraportissa ja Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö sekä alan ammattinimikkeillä työskentelevät -tietokantaraportissa käytetyt käsitteet ja ryhmittelyt. Ryhmittelyt viittaavat tilaston ammatti- ja toimialajäsentelyyn ja taulukoissa avataan ammatti- ja toimialaryhmien vastaavuudet Tilastokeskuksen ammatti- ja toimialaluokituksiin.
Tällä sivulla
- Käsitteet ja määritelmät
- Taulu A1. Raportissa käytetyt sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ryhmät ammattiluokitus-koodeineen ja -nimikkeineen
- Taulu A2. Raportissa käytetyt ryhmät ammattiluokituskoodeineen ja -nimikkeineen niille henkilöille, jotka eivät kuulu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin
- Taulu B. Raportissa käytetty toimialajäsentely toimialakoodeineen ja -nimikkeineen
- Taulu C. Raportissa käytetty erikoislääkärien erikoisalojen ryhmittely ja ryhmien sisältämät erikoisalat
- Linkit tilaston kotisivulle ja laatuselosteeseen
Käsitteet ja määritelmät
Taulu A1. Raportissa käytetyt sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ryhmät ammattiluokitus-koodeineen ja -nimikkeineen
| Raportin ammattiryhmä |
Raportissa käytetty ammattinimike (jos eri kuin ammattiryhmätaso) |
Asiakastyötä tekevä henkilöstö |
Ammattiryhmään sisältyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) koodit ja nimikkeet |
|---|---|---|---|
| Lääkärit | Yleislääkärit, laillistetut | Kyllä | 221 Lääkärit Joilla lääkärin ammattioikeus. Sisältää myös yleislääketieteeseen erikoistuneet, jotka luokiteltu 22122 Erikoislääkärit-luokkaan ja jotka eivät ole erikoistuneet tai ole erikoistumassa toiseen erikoisalaan. |
| Lääkärit | Yleislääkärit, harjoittelijat / opiskelijat | Kyllä | 221 Lääkärit 2211 Yleislääkärit 2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit 22122 Erikoislääkärit Joilla ei vielä lääkärin ammattioikeutta |
| Lääkärit | Ylilääkärit | Kyllä | 2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit 22121 Ylilääkärit |
| Lääkärit | Erikoislääkärit, erikoistuneet | Kyllä | 22122 Erikoislääkärit, joilla erikoislääkärin ammattioikeus |
| Lääkärit | Erikoislääkärit, erikoistuvat | Kyllä | 22122 Erikoislääkärit, mutta joilla ei ole erikoislääkärin ammattioikeutta. Lisäksi huomioidaan lääkärit ja yleislääkärit, jotka ovat saaneet erikoislääkärin ammattioikeuden viiden vuoden kuluessa tilastovuodesta. |
| Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Ylihoitajat | Kyllä | 2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat 22211 Ylihoitajat |
| Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Osastonhoitajat | Kyllä | 22212 Osastonhoitajat |
| Sairaanhoitajat, kätilöt ym. | Sairaanhoitajat | Kyllä | 322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. Joilla sairaanhoitajan ammattioikeus. Sekä seuraavat ammattinimikkeet, joilla ei oman nimikkeen ammattioikeutta, mutta on sairaanhoitajan ammattioikeus: |
| Sairaanhoitajat, kätilöt ym. | Terveydenhoitajat | Kyllä | 32212 Terveydenhoitajat, joilla terveydenhoitajan ammattioikeus |
| Sairaanhoitajat, kätilöt ym. | Kätilöt | Kyllä | 3222 Kätilöt, joilla kätilön ammattioikeus |
| Lähihoitajat yms. | Lähihoitajat | Kyllä | 532 Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat 5321 Lähihoitajat 53219 Muut lähihoitajat |
| Lähihoitajat yms. | Mielenterveyshoitajat | Kyllä | 53211 Mielenterveyshoitajat |
| Lähihoitajat yms. | Kehitysvammaisten hoitajat | Kyllä | 53212 Kehitysvammaisten hoitajat |
| Lähihoitajat yms. | Sosiaalialan hoitajat | Kyllä | 53213 Sosiaalialan hoitajat |
| Lähihoitajat yms | Kotipalvelutyöntekijät | Kyllä | 5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 53221 Kotityöpalvelutyöntekijät |
| Apteekkien lääketyöntekijät | Ei | 53293 Apteekkien lääketyöntekijät | |
| Apuvälineteknikot | Ei | 32142 Apuvälineteknikot |
|
| Bioanalyytikot | Ei | 3212 Bioanalyytikot (terveydenhuolto) | |
| Ensihoitajat | Ensihoitajat, sairaanhoitajan ammattioikeus |
Kyllä | 3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat, joilla sairaanhoitajan ammattioikeus |
| Ensihoitajat | Ensihoitajat, muut | Kyllä | 3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat, joilla ei ole sairaanhoitajan ammattioikeutta |
| Farmaseutit | Kyllä | 2262 Proviisorit, joilla farmaseutin ammattioikeus, mutta ei proviisorin ammattioikeutta 3213 Farmaseutit, joilla farmaseutin ammattioikeus |
|
| Fysioterapeutit | Kyllä | 2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat 3255 Fysioterapeutit ym. 3259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat 32591 Toimintaterapeutit, joilla ei toimintaterapeutin ammattioikeutta 32592 Muut terapeutit Joilla on fysioterapeutin ammattioikeus |
|
| Hammashoitajat | Kyllä | 53291 Hammashoitajat | |
| Hammaslääkärit | Kyllä | 2261 Hammaslääkärit, joilla hammaslääkärin ammattioikeus | |
| Hammasteknikot | Kyllä | 32141 Hammasteknikot, joilla hammasteknikon ammattioikeus | |
| Henkilökohtaiset avustajat | Kyllä | 53222 Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym. | |
| Hierojat ja kuntohoitajat | Kyllä | 53294 Hierojat ja kuntohoitajat | |
| Laborantit | Ei | 3141 Laborantit ym. | |
| Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat | Fyysikot | Ei | 2111 Fyysikot ja astronomit |
| Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat | Kemistit | Ei | 2113 Kemistit |
| Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat | Biologit | Ei | 2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat |
| Luontaishoitajat | Kyllä | 3230 Luontais- ja vaihtoehtohoitajat | |
| Optikot | Kyllä | 3254 Optikot, joilla optikon ammattioikeus | |
| Proviisorit | Kyllä | 2262 Proviisorit, joilla proviisorin ammattioikeus | |
| Psykologit ja psykoterapeutit | Pyskologit | Kyllä | 2634 Psykologit, joilla on psykologin ammattioikeus (voi olla lisäksi nimikesuojattu psykoterapeutti). Harjoittelijat luokiteltu muiksi terapeuteiksi. |
| Psykologit ja psykoterapeutit | Psykoterapeutit | Kyllä | 2634 Psykologit, joilla psykoterapeutin ammattioikeus, mutta ei psykologin ammattioikeutta |
| Puheterapeutit | Kyllä | 2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit joilla puheterapeutin ammattioikeus |
|
| Ravitsemusasiantuntijat | Kyllä | 2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat | |
| Röntgenhoitajat | Kyllä | 3211 Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat, joilla röntgenhoitajan ammattioikeus | |
| Sairaala- ja laitosapulaiset | Kyllä | 3256 Avustavat hoitotyöntekijät 91123 Sairaala- ja laitosapulaiset |
|
| Suuhygienistit | Kyllä | 3251 Suuhygienistit, joilla suuhygienistin ammattioikeus | |
| Toimintaterapeutit | Kyllä | 2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat 3255 Fysioterapeutit ym. 3259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat 32591 Toimintaterapeutit 32592 Muut terapeutit Joilla toimintaterapeutin ammattioikeus |
|
| Välinehuoltajat | Ei | 53292 Välinehuoltajat | |
| Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat | Ei | 2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat |
|
| Muut terapeutit | Kyllä | Seuraavat ammattinimikkeet, joilla ei oman nimikkeen ammattioikeutta, sisältää mahdollisesti harjoittelijoita: |
|
| Muut terveydenhuollon asiantuntijat | Ei | 3211 Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat 3259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuol-lon asiantuntijat Lisäksi seuraavat ammattinimikkeet, joilla ei oman nimikkeen ammattioikeutta: 3213 Farmaseutit 32141 Hammasteknikot 322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. ja sen alaiset koodit ja nimikkeet 3251 Suuhygienistit |
|
| Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat | Ei | 222 Hoitotyön erityisasiantuntijat 226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat 2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat Lisäksi seuraavat ammattinimikkeet, joilla ei oman nimikkeen ammattioikeutta: 2261 Hammaslääkärit 2262 Proviisorit 2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat 2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit tuntijat |
|
| Sosiaalialan asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Diakonit ja diakonissat | Kyllä | 34131 Diakonit ja diakonissat |
| Sosiaalialan asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Nuoriso-ohjaajat | Kyllä | 34122 Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) |
| Sosiaalialan asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Sosiaalialan ohjaajat | Kyllä | 3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 34121 Sosiaalialan ohjaajat |
| Sosiaalialan asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Sosiaalityöntekijät, laillistetut | Kyllä | 26351 Sosiaalityöntekijät ym., joilla sosiaalityöntekijän ammattioikeus |
| Sosiaalialan asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Sosiaalialan suunnittelijat ym | Ei | 26352 Sosiaalialan suunnittelijat ym |
| Sosiaalialan asiantuntijat ja erityisasiantuntijat | Muut sosiaalialan erityisasiantuntijat | Kyllä | 2635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat 26351 Sosiaalityöntekijät ym., joilla ei sosiaalityöntekijän ammattioikeutta |
Taulu A2. Raportissa käytetyt ryhmät ammattiluokituskoodeineen ja -nimikkeineen niille henkilöille, jotka eivät kuulu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin (Taulu A1)
| Raportin ammattiryhmä | Ammattiryhmään sisältyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (2010) koodit ja nimikkeet |
|---|---|
| Johtajat | 1 Johtajat - lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit |
| Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät | 3341 Toimistotyön esimiehet 3343 Johdon sihteerit ja osastosihteerit 3344 Toimistosihteerit (terveydenhuolto) 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit. |
| Muut (ei sote) erityisasiantuntijat | 2 Erityisasiantuntijat – lisäksi muihin ryhmiin kuulumattomat tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit |
| Muut (ei sote) asiantuntijat | 3 Asiantuntijat – lisäksi muihin luokkiin kuulumattomat tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit |
| Muut palvelutyöntekijät | 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit |
| Muut perustason avustavat työntekijät | 9 Muut työntekijät – lisäksi kaikki tämän luokan alaiset nimikkeet ja koodit |
| Muut työntekijät | 0, 6, 7, 8 Kaikki näiden luokkien alaiset nimikkeet ja koodit |
| Ammatti tuntematon | Ammattiluokitus ei tiedossa |
Taulu B. Raportissa käytetty toimialajäsentely toimialakoodeineen ja -nimikkeineen.
| Sote-taso | Toimialaryhmä | Raportin toimiala | Toimialaan sisältyvät Tilastokeskuksen toimi-alaluokituksen (2008) koodit ja nimikkeet |
|---|---|---|---|
| Terveydenhuolto | Laitospalvelut | Sairaalapalvelut | 86101 Varsinaiset sairaalapalvelut |
| Terveydenhuolto | Laitospalvelut | Kuntoutuslaitokset | 86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit |
| Terveydenhuolto | Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut | Terveyskeskukset | 8621, 86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut |
| Terveydenhuolto | Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut | Lääkäriasemat | 862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut 8622, 86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut |
| Terveydenhuolto | Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut | Hammaslääkäripalvelut | 8623, 86230 Hammaslääkäripalvelut |
| Terveydenhuolto | Muut terveydenhuoltopalvelut | Fysioterapia | 86901 Fysioterapia |
| Terveydenhuolto | Muut terveydenhuoltopalvelut | Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset | 86902 Laboratoriotutkimukset 86903 Kuvantamistutkimukset |
| Terveydenhuolto | Muut terveydenhuoltopalvelut | Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut | 86904 Sairaankuljetuspalvelut |
| Terveydenhuolto | Muut terveydenhuoltopalvelut yhteensä | Muut terveydenhuoltopalvelut | 869, 8690 Muut terveydenhuoltopalvelut 86909 Muu terveyspalvelu Lisäksi sote-ammattilaisten osalta seuraavat 8422, 84220 Maanpuolustus 84232 Vankeinhoito |
| Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut | Vanhusten hoitolaitokset | 87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset |
| Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut | Vammaisten hoitolaitokset | 87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut) 87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut |
| Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut | Vanhusten asumispalvelut | 87301 Ikääntyneiden palveluasuminen |
| Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut | Vammaisten asumispalvelut | 87302 Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen) |
| Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Kotipalvelut vanhuksille ja vammaisille | 88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille |
| Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Päivätoiminta vanhuksille | 88102 Ikääntyneiden päivätoiminta |
| Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Päivä- ja työtoiminta vammaisille | 88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta |
| Sosiaalihuolto | Vanhusten ja vammaisten avopalvelut | Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut | 881, 8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut |
| Sosiaalihuolto | Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut | Ensi- ja turvakodit | 87902 Ensi- ja turvakodit |
| Sosiaalihuolto | Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut |
Lasten laitokset ja ammatillinen perhehoito | 87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito |
| Sosiaalihuolto | Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut | Muut sosiaalihuollon laitoshoidot | 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 871, 8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset 87203 Päihdeongelmaisten laitokset 879, 8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut |
| Sosiaalihuolto | Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut | Muut sosiaalihuollon asumispalvelut | 872, 8720 Kehitysvammaisten sekä mielen-terveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut 87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut 873, 8730 Vanhusten ja vammaisten asumis-palvelut 87909 Muut laitokset ja asumispalvelut |
| Sosiaalihuolto | Muut sosiaalihuollon avopalvelut | Muut sosiaalihuollon avopalvelut | 88 Sosiaalihuollon avopalvelut |
Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyövoima |
Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyövoima | Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyövoima | 782, 7820, 78200 Työvoiman vuokraus Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyövoimaan on poimittu näiltä toimialakoodeilta ainoastaan henkilöt, jotka tekevät toimialalla töitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattinimikkeellä ja kuuluvat asiakastyötä tekevien ryhmään. Toimialat, joilla vuokratyövoiman kautta työskentelevät tekevät töitä voivat olla muitakin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoja. |
| Muut toimialat yhteensä | Hallinto | Hallinto | 841 Julkinen hallinto, ja kaikki luokan alaiset koodit ja nimikkeet |
| Muut toimialat yhteensä | Ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot |
Ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot |
8532, 85320 Keskiasteen ammatillinen koulutus 854 Korkea-asteen koulutus, ja kaikki luokan alaiset koodit ja nimikkeet |
| Muut toimialat yhteensä | Apteekit | Apteekit | 4773 Apteekit ja kaikki luokan alaiset koodit ja nimikkeet |
| Muut toimialat yhteensä | Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus | Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus | 851 Esiasteen koulutus, ja kaikki luokan alaiset koodit ja nimikkeet 852 Alemman perusasteen koulutus, ja kaikki luokan alaiset koodit ja nimikkeet 85311 Ylemmän perusasteen koulutus 8891 Lasten päivähoitopalvelut, ja kaikki luokan alaiset koodit ja nimikkeet |
| Muut toimialat yhteensä | Muut toimialat | Muut toimialat | Loput koodit ja toimialaluokat |
| Muut toimialat yhteensä | Toimiala tuntematon | Toimiala tuntematon | Toimialakoodi puuttuu tai on virheellinen |
Taulu C. Raportissa käytetty erikoislääkärien erikoisalojen ryhmittely ja ryhmien sisältämät erikoisalat
| Raportin erikoisala | Sisältää erikoisalat |
|---|---|
| Anestesiologia ja tehohoito | Anestesiologia ja tehohoito |
| Kirurgiset alat | Gastroenterologinen kirurgia Käsikirurgia Lastenkirurgia Neurokirurgia Ortopedia ja traumatologia Plastiikkakirurgia Suu- ja leukakirurgia Sydän- ja rintaelinkirurgia Urologia Verisuonikirurgia Yleiskirurgia |
| Korva-, nenä- ja kurkkutaudit | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit |
| Lastentaudit | Lastentaudit |
| Naistentaudit ja synnytykset | Naistentaudit ja synnytykset |
| Neurologia | Neurologia |
| Psykiatriset alat | Lastenpsykiatria Nuorisopsykiatria Oikeuspsykiatria Psykiatria |
| Radiologia | Radiologia |
| Silmätaudit | Silmätaudit |
| Sisätautien erikoisalat | Endokrinologia Gastroenterologia Infektiosairaudet Kardiologia Kliininen hematologia Nefrologia Reumatologia Sisätaudit |
| Työterveyshuolto | Työterveyshuolto |
| Yleislääketiede | Yleislääketiede |
| Muut erikoisalat | Sisältää kaikki loput erikoisalat. (Muut operatiiviset alat)
|