Begrepp och definitioner - Personalen inom hälso- och socialvården
På denna sida beskrivs de begrepp och klassificeringar som används i statistikrapporten Personalen inom hälso- och socialvården samt i databasrapporten Hälso- och socialvårdspersonal, personer som arbetar med yrkesbeteckningar inom branschen samt personer som är utbildade inom branschen. Klassificeringarna hänvisar till statistikens yrkes- och branschindelning, och tabellerna visar motsvarigheterna mellan yrkes- och branschgrupperna och Statistikcentralens yrkes- och branschklassificeringar.
Sidans innehåll
- Begrepp och definitioner
- Tabell A1. Yrkesgrupperingar och deras motsvarigheter för yrkesutbildade personer inom social-och hälsovården som används i rapporten
- Tabell A2. Gruppen med yrkesklassificering koder och benämningar som använts i rapporten för andra än yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården
- Tabell B1. Klassificeringar inom hälsovårdssektorn som används i rapporten och deras motsvarigheter
- Tabell B2. Klassificeringar inom socialvårdssektorn som används i rapporten och deras motsvarigheter
- Tabell B3. Klassificeringar inom social- och hälsovårdsförvaltningens verksamhetsområde som används i rapporten med dess näringsgrenskoder och -beteckningar
- Tabell B4. Klassificeringar inom verksamhetsområdet "Andra näringsgrensindelningar" som används i rapporten med dess näringsgrenskoder och -beteckningar
- Länkar till statistikens hemsida och kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner
Tabell A1. Yrkesgrupperingar och deras motsvarigheter för yrkesutbildade personer inom social-och hälsovården som används i rapporten.
| Rapportens yrkesgrupp | Yrkesbeteckning som använts i rapporten (om annan än yrkesgruppsnivå | Personal som utför klientarbete (Ja/Nej) | Koder och beteckningar i Statistikcentralens yrkesklassificering (2010) som ingår i yrkesgruppen |
|---|---|---|---|
| Läkare | Allmänläkare, legitimerade |
Ja | 221 Läkare 2211 Allmänläkare som har yrkesrättighet som läkare. Innehåller även specialister inom allmänmedicin som klassificerats i klass 2122 Specialistläkare och som inte specialiserat sig eller håller på att specialisera sig inom ett annat specialområde |
| Läkare | Allmänläkare, praktikanter/studenter | Ja | 221 Läkare 2211 Allmänläkare 2212 Överläkare och specialistläkare 22122 Specialistläkare som ännu inte har yrkesrättighet som läkare |
| Läkare | Överläkare | Nej | 2212 Överläkare och specialistläkare 22121 Överläkare |
| Läkare | Specialistläkare, specialiserade | Ja | 22122 Specialistläkare som har yrkesrättighet som specialistläkare |
| Läkare | Specialistläkare under specialistutbildning | Ja | 22122 Specialistläkare men som inte har yrkesrättighet som specialistläkare. Dessutom beaktas läkare och allmänläkare som har fått yrkesrättighet som specialistläkare inom fem år från statistikåret. |
Överskötare och avdelningsskötare |
Överskötare | Nej | 2221 Överskötare och avdelningsskötare 22211 Överskötare |
| Överskötare och avdelningsskötare | Avdelningsskötare | Nej | 22212 Avdelningsskötare 2222 Ledande barnmorskor |
| Sjukskötare, barnmorskor m.fl. | Sjukskötare |
Ja | 322 Sjukskötare, barnmorskor m.fl. 3221 Sjukskötare m.fl. 32211 Sjukskötare Som har yrkesrättighet som sjukskötare. Samt följande yrkesbeteckningar som inte har yrkesrättighet för sin egen beteckning, men som har sjukskötarens yrkesrättighet: 32212 Hälsovårdare 3222 Barnmorskor |
| Sjukskötare, barnmorskor m.fl. | Hälsovårdare | Ja | 32212 Hälsovårdare som har yrkesrättighet som hälsovårdare |
| Sjukskötare, barnmorskor m.fl. | Barnmorskor | Ja | 3222 Barnmorskor som har yrkesrättighet som barnmorskor |
| Närvårdare m.fl. | Närvårdare | Ja | 532 Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare 5321 Närvårdare 53219 Övriga närvårdare |
| Närvårdare m.fl. | Mentalhälsovårdare | Ja | 53211 Mentalhälsovårdare |
| Närvårdare m.fl. | Vårdare av utvecklingshämmade | Ja | 53212 Vårdare av utvecklingshämmade |
| Närvårdare m.fl. | Vårdare inom socialsektorn | Ja | 53213 Vårdare inom socialsektorn |
| Närvårdare m.fl. | Hemvårdspersonal | Ja | 5322 Hemvårdare (hemvårdstjänster) 53221 Hemvårdspersonal |
| Läkemedelsarbetare på apotek | Nej | 53293 Läkemedelsarbetare på apotek | |
| Hjälpmedelstekniker | Nej | 32142 Hjälpmedelstekniker | |
| Bioanalytiker | Nej | 3212 Bioanalytiker (hälsovården) | |
| Akutvårdare | Akutvårdare, yrkesrättighet som sjukskötare | Ja | 3258 Akutvårdare inom sjuktransporten, som har yrkesrättighet som sjukskötare |
| Akutvårdare | Akutvårdare, övriga | Ja | 3258 Akutvårdare inom sjuktransporten som inte har yrkesrättighet som sjukskötare. |
| Farmaceuter | Ja | 3213 Farmaceuter som har yrkesrättighet som farmaceuter | |
| Fysioterapeut | Ja | 2264 Specialister inom fysioterapi, 2269 Övriga specialister inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering, 3255 Fysioterapeuter m.fl., 3259 Övriga experter inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering, 32591 Ergoterapeuter, som inte har yrkesrättighet som ergoterapeuter, 32592 Övriga terapeuter Som har yrkesrättighet som fysioterapeut. |
|
| Tandskötare | Ja | 53291 Tandskötare | |
| Tandläkare | Ja | 2261 Tandläkare som har yrkesrättighet som tandläkare | |
| Tandtekniker | Ja | 32141 Tandtekniker, som har yrkesrättighet som tandtekniker | |
| Personliga assistenter | Ja | 53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl | |
| Massörer och konditionsskötare | Ja | 53294 Massörer och konditionsskötare | |
| Laboranter | Nej | 3141 Laboranter m.fl. | |
| Specialister inom naturvetenskap och teknik | Fysiker | Nej | 2111 Fysiker och astronomer |
| Specialister inom naturvetenskap och teknik | Kemister | Nej | 2113 Kemister |
| Specialister inom naturvetenskap och teknik | Biologer | Nej | 2131 Biologer, botanister, zoologer m.fl. |
| Utövare av naturmedicin | Ja | 3230 Utövare av naturmedicin och alternativ medicin | |
| Optiker | Ja | 3254 Optiker, som har yrkesrättighet som optiker | |
| Provisorer | Ja | 2262 Provisorer, som har yrkesrättighet som provisorer | |
| Psykologer och psykoterapeuter | Psykologer | Ja | 2634 Psykologer som har yrkesrättighet som psykolog (kan dessutom vara en psykoterapeut med skyddad yrkesbeteckning). Praktikanter har klassificerats som övriga terapeuter. |
| Psykologer och psykoterapeuter | Psykoterapeuter | Ja | 2634 Psykologer som har yrkesrättighet som psykoterapeut, men inte yrkesrättighet som psykolog |
| Logopeder | Ja | 2266 Audiologer och logopeder, som har yrkesrättighet som logoped. | |
| Näringsterapeuter | Ja | 2265 Specialister inom näringslära | |
| Röntgenskötare | Ja | 3211 Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning, som har yrkesrättighet som röntgenskötare | |
| Sjukhus- och vårdbiträden | Ja | 3256 Sjukvårdsassistenter 91123 Sjukhus- och vårdbiträden |
|
| Munhygienister | Ja | 3251 Munhygienister som har yrkesrättighet som munhygienist |
|
Ergoterapeuter |
Ja | 2269 Övriga specialister inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering, 3255 Fysioterapeuter m.fl., 3259 Övriga experter inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering, 32591 Ergoterapeuter, 32592 Övriga terapeuter Som har yrkesrättighet som ergoterapeut |
|
| Instrumentvårdare | Nej | 53292 Instrumentvårdare | |
| Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd | Nej | 2263 Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd | |
| Övriga terapeuter | Ja | Följande yrkesbeteckningar som inte har yrkesbehörighet för sin egen beteckning, kan eventuellt inkludera praktikanter: 2634 Psykologer 32591 Ergoterapeuter 32592 Övriga terapeuter 3255 Fysioterapeuter m.fl. utan yrkesbehörighet som fysioterapeut |
|
| Övriga hälso- och sjukvårds-specialister | Nej | 222 Specialister inom vårdarbete 226 Andra hälso- och sjukvårdsspecialister 2269 Övriga specialister inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering Dessutom följande yrkesbeteckningar som inte har yrkesbehörighet för sin egen beteckning: 2261 Tandläkare 2262 Provisorer 2265 Specialister inom näringslära 2266 Audiologer och logopeder |
|
| Övriga hälso- och sjukvårdsexperter | Nej |
3211 Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning 3259 Övriga experter inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering Dessutom följande yrkesbeteckningar som inte har yrkesbehörighet för sin egen beteckning: 3213 Farmaceuter 32141 Tandtekniker 322 Sjukskötare, barnmorskor m.fl. samt underliggande kodnummer och yrkesbeteckningar 3251 Munhygienister |
|
| Experter och specialister inom socialsektorn | Diakoner och diakonissor | Ja | 34131 Diakoner och diakonissor |
| Experter och specialister inom socialsektorn | Ungdomsledare | Ja | 34122 Ungdomsledare (ej församl.) |
| Experter och specialister inom socialsektorn | Handledare inom socialsektorn | Ja | 3412 Handledare och rådgivare inom socialsektorn 34121 Handledare inom socialsektorn |
| Experter och specialister inom socialsektorn | Legitimerad socialarbetare | Ja | 26351 Socialarbetare m.fl. som har yrkesrättighet som socialarbetare |
| Experter och specialister inom socialsektorn | Planerare inom socialsektorn m.fl. | Nej | 26352 Planerare inom socialsektorn m.fl. |
| Experter och specialister inom socialsektorn | Övriga specialister inom socialsektorn | Ja | 2635 Specialister inom socialt arbete |
Tabell A2. Gruppen med yrkesklassificering koder och benämningar som använts i rapporten för andra än yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården
| Rapportens yrkesgrupp | Koder och beteckningar i Statistikcentralens yrkesklassificering (2010) som ingår i yrkesgruppen |
|---|---|
| Chefer | 1 Chefer - dessutom alla koder och beteckningar under denna kategori |
| Kontors- och kundtjänstpersonal | 3341 Arbetsledare för kontorspersonal 3343 Ledningsassistenter och avdelningssekreterare 3344 Byråsekreterare, hälso- och sjukvård 4 Kontors- och kundtjänstpersonal -dessutom alla koder och beteckningar under denna kategori |
| Övriga specialister (ej social- och hälsovård) | 2 Specialister – beteckningar och koder under denna klass som inte hör till andra grupper |
| Övriga experter (ej social- och hälsovård) | 3 Experter – beteckningar och koder under denna klass som inte hör till andra grupper |
| Övrig servicepersonal | 5 Service- och försäljningspersonal – dessutom alla koder och beteckningar under denna kategori |
| Övrig grundläggande assisterande personal | 9 Övriga arbetstagare – dessutom alla koder och beteckningar under denna kategori |
| Övriga arbetstagare | 0, 6, 7, 8 Alla koder och beteckningar under denna kategori |
| Yrke okänd | Yrkesklassificering inte känd |
Tabell B1. Klassificeringar inom hälsovårdssektorn som används i rapporten och deras motsvarigheter
| Hälso- och sjukvårdtjänsthelheter i rapporten | Mer specifik tjänst som används i rapporten | Koder och beteckningar i Statistikcentralens näringsgrensindelning (2008) som ingår i tjänsthelheten |
|---|---|---|
| Sluten vård | Sjukhusverksamhet | 86101 Egentliga sjukhustjänster |
| Sluten vård | Rehabiliteringscenter | 86102 Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem |
| Öppen hälso- och sjukvård, tandvård | Hälsocentraler | 8621, 86210 Allmänpraktiserande läkarverksamhet |
| Öppen hälso- och sjukvård, tandvård | Läkarstationer | 862 Öppen hälso- och sjukvård, tandvård |
| Öppen hälso- och sjukvård, tandvård | Tandläkarverksamhet | 8623, 86230 Tandläkarverksamhet |
| Annan hälso- och sjukvård | Fysioterapi | 86901 Fysioterapi |
| Annan hälso- och sjukvård | Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar | 86902 Laboratorieundersökningar |
| Annan hälso- och sjukvård | Ambulanstransporter och ambulans-sjukvård | 86903 Diagnostisk bildbehandling |
| Annan hälso- och sjukvård | Annan hälso- och sjukvård (andra hälsovård) | 869, 8690 Annan hälso- och sjukvård 86909 Andra hälsovårdstjänster Dessutom för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården 8422, 84220 Totalförsvar 84232 Fångvård |
Tabell B2. Klassificeringar inom socialvårdssektorn som används i rapporten och deras motsvarigheter
| Socialvårdens tjänsthelheter i rapporten | Mer specifik tjänst som används i rapporten | Koder och beteckningar i Statistikcentralens näringsgrensindelning (2008) som ingår i tjänsthelheten |
|---|---|---|
| Institutionsvård för äldre och funktions-hindrade personer | Boende med sjuksköterskevård för äldre | 87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre |
| Institutionsvård för äldre och funktions-hindrade personer | Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer | 87201 Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning 87102 Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. anstaltsvård för personer med utvecklingsstörning) |
| Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer | Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre | 87301 Boende med särskild service för äldre |
| Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer | Vård och omsorg i särskilda boendeformer för funktionshindrade personer | 87302 Boende med särskild service för funktionshindrade (exkl. boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning) |
| Öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer | Hemservice för äldre och funktionshindrade personer | 88101 Hemservice för äldre och funktionshindrade personer |
| Öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer | Dagverksamhet för äldre | 88102 Dagverksamhet för äldre |
| Öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer | Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer | 88103 Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer |
| Öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer | Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer | 881, 8810 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 88109 Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer |
| Övriga institutionsvård och boendeservice inom socialvården | Mödra- och skyddshem | 87902 Mödra- och skyddshem |
| Övriga institutionsvård och boendeservice inom socialvården | Anstalter för barn och unga och professionell familjevård | 87901 Anstalter för barn och unga och professionell familjevård |
| Övriga institutionsvård och boendeservice inom socialvården | Övriga service på institution inom socialvården | 87 Vård och omsorg med boende 871, 8710 Boende med sjuksköterskevård 87203 Anstalter för personer med missbruksproblem 879, 8790 Annan vård och omsorg med boende |
| Övriga institutionsvård och boendeservice inom socialvården | Övriga service på institution inom socialvården | 872, 8720 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem 87202 Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder 87204 Boende med särskild service för personer med missbruksproblem 873, 8730 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer 87909 Andra anstalter och annat boende med särskild service |
| Andra öppna sociala insatser | Andra öppna sociala insatser | 88 Öppna sociala insatser 889 Andra öppna sociala instanser 8899 Övriga öppna sociala instanser 88991 Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer 88992 Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer 88993 Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem 88999 Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll |
Tabell B3. Klassificeringar inom social- och hälsovårdsförvaltningens verksamhetsområde som används i rapporten med dess näringsgrenskoder och -beteckningar
| Rapportens näringsgren | Koder och beteckningar i Statistikcentralens näringsgrensindelning (2008) som ingår i tjänsthelheten |
|---|---|
| Bemanningsanställda inom socialt arbete och hälso- och sjukvård | 782, 7820, 78200 Personaluthyrning 783, 7830, 78300 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner Inom den social- och hälsovårdsrelaterade hyrarbetskraften har endast de personer valts ut från dessa branschkoder som arbetar inom branschen med en yrkesbeteckning inom social- och hälsovården och tillhör gruppen som utför klientarbete. De branscher där hyrarbetskraften arbetar kan vara andra än social- och hälsovårdsbranscher |
Tabell B4. Klassificeringar inom verksamhetsområdet "Andra näringsgrensindelningar" som används i rapporten med dess näringsgrenskoder och -beteckningar
| Rapportens näringsgren | Mer specifik tjänst som används i rapporten | Koder och beteckningar i Statistikcentralens näringsgrensindelning (2008) som ingår i tjänsthelheten |
|---|---|---|
| Andra näringsgrensindelningar | Administration | 841 Offentlig förvaltning, och alla koder och beteckningar under denna kategori |
| Andra näringsgrensindelningar | Yrkesinstitut, yrkeshögskolor och universitet | 8532, 85320 Yrkesutbildning på mellannivå 854 Utbildning på högre nivå |
| Andra näringsgrensindelningar | Apotek | 4773 Apotekshandel, och alla koder och beteckningar under denna kategori |
| Andra näringsgrensindelningar | Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning | 851 Utbildning på förskolenivå, och alla koder och beteckningar under denna kategori 852 Utbildning på lägre grundnivå, och alla koder och beteckningar under denna kategori 85311 Utbildning på högre grundnivå 8891 Barndagvård, och alla koder och beteckningar under denna kategori |
| Andra näringsgrensindelningar | Övriga näringsgrenar | Återstående koder och näringsgrensindelningar |
| Andra näringsgrensindelningar | Näringsgren okänd | Näringsgrenens kod saknas eller är felaktig |