Begrepp och definitioner - Social- och hälsovårdspersonalen inom den offentliga sektorn
På denna sida beskrivs de begrepp och klassificeringar som används i statistikrapporten Social- och hälsovårdspersonalen inom den offentliga sektorn samt i Social- och hälsovårdspersonalen inom den offentliga sektorn. Klassificeringarna hänvisar till statistikens yrkes- och branschindelning, och tabellerna visar motsvarigheterna mellan yrkes- och branschgrupperna och Statistikcentralens yrkes- och branschklassificeringar.
Sidans innehåll
- Begrepp och definitioner
- Tabell A1. Yrkesgrupperingar och deras motsvarigheter för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som använts i rapporten.
- Tabell A2. Gruppen med yrkesklassificering koder och benämningar som använts i rapporten för andra än yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården
- Tabell B1. Klassificeringar inom hälsovårdssektorn som används i rapporten och deras motsvarigheter
- Tabell B2. Klassificeringar inom socialvårdssektorn som används i rapporten och deras motsvarigheter.
- Tabell B3. Klassificeringar inom social- och hälsovårdsförvaltningens verksamhetsområde som används i rapporten med dess näringsgrenskoder och -beteckningar
Begrepp och definitioner
Tabell A1. Yrkesgrupperingar och deras motsvarigheter för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som används i rapporten.
| Rapportens yrkesgrupp |
Yrkesbeteckning som använts i rapporten (om annan än yrkesgruppsnivå) |
Personal som |
Koder och beteckningar i Statistik-centralens yrkesklassifi- cering (2010) som ingår i yrkesgruppen |
|---|---|---|---|
| Läkare | Allmänläkare, legitimerade | Ja | 221 Läkare |
| Läkare | Allmanläkare, |
Ja | 221 Läkäre |
| Läkare | Överläkare | Ja | 2212 Överläkare och specialistläkare |
| Läkare | Specialistläkare, specialiserade | Ja | 22122 Specialistläkare |
| Läkare | Specialistläkare under specialistutbildning | Ja | 22122 Specialistläkare men som inte har yrkesrättighet som specialistläkare. Dessutom beaktas läkare och allmänläkare som har fått yrkesrättighet som specialistläkare inom fem år från statistikåret. |
| Överskötare och avdelningsskötare | Överskötare | Nej | 2221 Överskötare och avdelningsskötare |
| Överskötare och avdelningsskötare | Avdelningsskötare | Nej | 22212 Avdelningsskötare |
| Sjukskötare, barnmorskor m.fl. | Sjukskötare | Ja | 322 Sjukskötare, barnmorskor m.fl. |
| Sjukskötare, barnmorskor m.fl. |
Hälsovårdare | Ja | 32212 Hälsovårdare som har yrkesrättighet som hälsovårdare. |
| Sjukskötare, barnmorskor m.fl. |
Barnmorskor | Ja | 3222 Barnmorskor, som har yrkesrättighet som barnmorskor. |
| Närvårdare m.fl. | Närvårdare | Ja | 532 Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare |
| Närvårdare m.fl. | Mentalhälsovårdare | Ja | 53211 Mentalhälsovårdare |
| Närvårdare m.fl. | Vårdare av utvecklingshämmade | Ja | 53212 Vårdare av utvecklingshämmade |
| Närvårdare m.fl. | Vårdare inom socialsektorn | Ja | 53213 Vårdare inom socialsektorn |
| Närvårdare m.fl. | Hemvårdspersonal | Ja | 5322 Hemvårdare (hemvårdstjänster) |
| Läkemedelsarbetare på apotek |
Nej | 53293 Läkemedelsarbetare på apotek | |
| Hjälpmedelstekniker | Nej | 32142 Hjälpmedelstekniker | |
| Bioanalytiker | Nej | 3212 Bioanalytiker (hälsovården) | |
| Akutvårdare | Akutvårdare, yrkesrättighet som sjukskötare | Ja | 3258 Akutvårdare inom sjuktransporten, som har yrkesrättighet som sjukskötare |
| Akutvårdare | Akutvårdare, övriga | Ja | 3258 Akutvårdare inom sjuktransporten som inte har yrkesrättighet som sjukskötare. |
| Farmaceuter | Ja | 3213 Farmaceuter | |
Fysioterapeuter |
Ja | 2264 Specialister inom fysioterapi 3255 Fysioterapeuter m.fl. som har yrkesrättighet som fysioterapeut. |
|
| Tandskötare | Ja | 53291 Tandskötare | |
Tandläkare |
Ja | 2261 Tandläkare. som har yrkesrättighet som tandläkare | |
Personliga assistenter |
Ja | 53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl. | |
| Konditionsskötare | 53294 Massörer och konditionsskötare | ||
| Logopeder |
Ja | 2266 Audiologer och logopeder, som har yrkesrättighet som logoped. | |
| Specialister inom naturvetenskap och teknik |
Fysiker och astronomer |
Nej | 2111 Fysiker och astronomer |
| Specialister inom naturvetenskap och teknik |
Kemister | Nej | 2113 Kemister |
Specialister inom naturvetenskap
|
Biologer | Nej | 2131 Biologer, botanister, zoologer m.fl. |
| Provisorer | 2262 Provisorer som har rättighet som provisorer | ||
| Psykologer och psykoterapeuter |
Psykologer | Ja | 2634 Psykologer som har yrkesrättighet som psykolog (kan dessutom vara en psykoterapeut med skyddad yrkesbeteckning). Praktikanter har klassificerats som övriga terapeuter. |
| Psykologer och psykoterapeuter |
Psykoterapeuter |
Ja | 2634 Psykologer som har yrkesrättighet som psykoterapeut, men inte yrkesrättighet som psykolog |
| Näringsterapeuter | Ja | 2265 Specialister inom näringslära | |
| Röntgenskötare | Ja | 3211 Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning, som har yrkesrättighet som röntgenskötare | |
| Sjukhus- och vårdbiträden | Ja | 3256 Sjukvårdsassistenter |
|
| Munhygienister |
Ja | 3251 Munhygienister som har yrkesrättighet som munhygienist | |
| Ergoterapeuter |
Ja | 32591 Ergoterapeuter, som har yrkesrättighet som ergoterapeut | |
| Instrumentvårdare | Ei | 53292 Instrumentvårdare | |
| Specialister inom iljöhälsa och arbetarskydd |
Ei | 2263 Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd |
|
| Övriga terapeuter | Ja | 32592 Övriga terapeuter |
|
| Övriga hälso- och sjukvårdsexperter | Ei |
32 Hälso- och sjukvårdsexperter |
|
| Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister | Ei | 22 Hälso- och sjukvårdsspecialister |
|
| Övriga yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården |
5329 Övrig personal inom hälso- och sjukvården | ||
| Experter och specialister inom socialt arbete |
Ungdomsledare | Ja | 34122 Ungdomsledare (ej församl.) |
| Experter och specialister nom socialt arbete |
Handledare inom socialsektorn | Ja | 3412 Handledare och rådgivare inom socialsektorn |
| Experter och specialister inom socialt arbete |
Legitimerad socialarbetare | 26351 Socialarbetare m.fl. som har yrkesrättighet som socialarbetare |
|
| Experter och specialister nom socialt arbete |
Planerare inom socialsektorn m.fl. | 26352 Planerare inom socialsektorn m.fl. | |
| Experter och specialister inom socialt arbete |
Övriga specialister inom socialsektorn | Ja | 26351 Socialarbetare m.fl. som har inte yrkesrättighet som socialarbetare |
Tabell A2. Gruppen med yrkesklassificering koder och benämningar som används i rapporten för andra än yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården
| Rapportens yrkesgrupp | Yrkesbeteckning som använts i rapporten (om annan än yrkesgruppsnivå) | Koder och beteckningar i Statistikcentralens yrkesklassificering (2010) som ingår i yrkesgruppen |
|---|---|---|
| Ledning | Chefer inom hälso- och sjukvård | 1342 Chefer inom hälso- och sjukvård |
| Ledning | Chefer inom hälso- och äldrevård | 1343 Chefer inom äldrevård |
| Ledning | Chefer inom socialvård | 1344 Chefer inom socialvård |
| Ledning | Övriga chefer | 1 Chefer |
| Kontors- och kundtjänstpersonal | 3252 Andra hälso- och sjukvårdsexperter |
|
| Veterinärer | 2250 Veterinärer | |
| Brandmän | 5411 Brandmän | |
| Övriga (Ingen social vård) specialister | 2 Specialister - dessutom alla koder och beteckningar under denna kategori. | |
| Övriga (Ingen social vård) experter | 3 Experter - dessutom alla koder och beteckningar under denna kategori. | |
| Övrig servicepersonal | 5 Service- och försäljningspersonal - dessutom alla koder och beteckningar under denna kategori. | |
| Övrig grundläggande assisterande personal | 9 Övriga arbetstagare - dessutom alla koder och beteckningar under denna kategori. | |
| Övriga arbetstagare | 0, 6, 7, 8 Alla koder och beteckningar i dessa kategorier |
Tabell B1. Klassificeringar inom hälsovårdssektorn som används i rapporten och deras motsvarigheter
| Verksamhetsgrupp | Rapportens sektorn | Till sektorn ingår koder och benämningar i Statistikcentralens näringsgrensindelning (2008) |
|---|---|---|
| Sluten vård | Sjukhusverksamhet | 86101 Egentliga sjukhustjänster |
| Sluten vård | Rehabiliteringscenter | 86102 Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem |
| Öppen hälso- och sjukvård, tandvård | Centraler för hälsa | 8621, 86210 Allmänpraktiserande läkarverksamhet |
| Öppen hälso- och sjukvård, tandvård | Läkarstationer | 862 Öppen hälso- och sjukvård, tandvårde |
| Öppen hälso- och sjukvård, tandvård | Tandläkarverksamhet | 8623 Tandläkarverksamhet |
| Annan hälso- och sjukvård | Fysioterapi | 86901 Fysioterapi |
| Annan hälso- och sjukvård | Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar | 86902 Laboratorieundersökningar |
| Annan hälso- och sjukvård | Ambulanstransporter och ambulanssjukvård | 86904 Sjuktransporttjänster |
| Annan hälso- och sjukvård | Annan hälso- och sjukvård (andra hålsovård) | 86 Hälso- och sjukvård |
Tabell B2. Klassificeringar inom socialvårdssektorn som används i rapporten och deras motsvarigheter.
| Rapportens servicehelheter inom socialvården | Noggrannare tjänst som använts i rapporten | I servicehelheten ingår koder och benämningar i Statistikcentralens näringsgrensindelning (2008) |
|---|---|---|
| Institutionsvård för äldre och funktionshindrade personer | Boende med sjuksköterskevård för äldre | 87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre |
| Institutionsvård för äldre och funktionshindrade personer | Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer | 87201 Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning |
| Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer | Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre | 87301 Boende med särskild service för äldre |
| Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer | Vård och omsorg i särskilda boendeformer för funktionshindrade personer | 87302 Boende med särskild service för funktionshindrade (exkl. boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning) |
| Öppna insatser för äldre och funktionshindrade personer | Hemservice för äldre och funktionshindrade personer | 88101 Hemservice för äldre och funktionshindrade personer |
| Öppna insatser för äldre och funktionshindrade personer | Dagverksamhet för äldre | 88102 Dagverksamhet för äldre |
| Öppna insatser för äldre och funktionshindrade personer |
Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer | 88103 Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer |
| Öppna insatser för äldre och funktionshindrade personer | Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer | 881, 8810 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer |
| Mödra- och skyddshem | Mödra- och skyddshem | 87902 Mödra- och skyddshem |
| Anstalter för barn och unga och professionell familjevård | Anstalter för barn och unga och professionell familjevård | 87901 Anstalter för barn och unga och professionell familjevård |
| Övriga institutionsvård och boendeservice inom socialvården | Övriga service på institution inom socialvården | 87 Vård och omsorg med boende |
| Övriga institutionsvård och boendeservice inom socialvården | Annan vård och omsorg med boende | 872, 8720 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem |
| Övriga institutionsvård och boendeservice inom socialvården | Andra öppna sociala insatser | 88 Öppna sociala insatser |
Tabell B3. Klassificeringar inom social- och hälsovårdsförvaltningens verksamhetsområde som används i rapporten med dess näringsgrenskoder och -beteckningar
| Rapportens sektorn | Noggrannare tjänst som används i rapporten | I servicehelheten ingår koder och benämningar i Statistikcentralens näringsgrensindelning (2008) |
|---|---|---|
| Administration av hälsovård och socialvård | 84122 Administration av hälsovård och socialskydd |