Milloin eri rokotukset ovat alkaneet Suomessa?
Oheiseen taulukkoon on koottu kaikki Suomessa kansallisessa rokotusohjelmassa ja puolustusvoimissa käytetyt rokotteet, rokotusten aloitusvuodet ja kohderyhmät.
Rokote | Aloittamisvuosi | Kohderyhmä |
---|---|---|
Tuberkuloosirokote eli BCG | 1941 | kaikille vastasyntyneille synnytyslaitoksella syyskuuhun 2006 saakka, tämän jälkeen vain riskiryhmiin kuuluville alle 7-vuotiaille lapsille |
1943 | armeijassa | |
Hinkuyskärokote | 1952 | lapsille erillinen hinkuyskärokote neuvoloissa (kunnes siirryttiin käyttämään DTwP-rokotetta) |
2003 | 6-vuotiaille dtap- tai DTaP-IPV-rokotteessa vuoteen 2010 asti | |
2008 | 4-vuotiaille nelosrokotteessa (DTaP-IPV) | |
2005 | 3-, 5- ja 12-kuukauden ikäisille viitosrokotteessa (DTaP-IPV-Hib) | |
2005 | dtap 11–13-vuotiaille ennen vuotta 1997 syntyneille | |
2011 | dtap 14–15-vuotiaille vuonna 1997 ja sen jälkeen syntyneille | |
2012 | armeijassa dtap-rokotteessa | |
2018 | 25-vuotiaille dtap-rokotteessa | |
Kurkkumätärokote | 1943 | lapsille epidemioiden yhteydessä |
1943 | erillinen kurkkumätärokote armeijassa vuoteen 1973 saakka | |
1953 | valtaosalle lapsista | |
1957 | DTwP (ent. PDT) kaikille lastenneuvolassa vuoteen 2005 asti | |
1989 | 11–13-vuotiaille koululaisille dT-tehosterokotus (ent. Td) vuoden 2004 loppuun asti | |
1989 | dT otettu yleiseen käyttöön tehosterokotteena | |
1990 | armeijassa dT-tehosterokotus vuoteen 2011 asti ja vuodesta 2012 dtap-tehoste | |
2003 | 6-vuotiaille dtap- tai DTaP-IPV vuoteen 2010 asti | |
Jäykkäkouristusrokote | 1956 | armeijassa erillinen jäykkäkouristusrokote (T) |
1957 | neuvoloissa v. 1950 ja sen jälkeen syntyneille | |
1967 | sairaanhoito-oppilaitoksissa | |
1989 | 11–13-vuotiaille koululaisille dT-tehosterokotus (ent. Td) vuoden 2004 loppuun asti | |
1989 | dT otettu yleiseen käyttöön tehosterokotteena | |
1990 | armeijassa dT-tehosterokotus vuoteen 2011 asti ja vuodesta 2012 dtap-rokotteessa. Vuodesta 2015 jälkeen dtap annettu niille, joilla yli 5 v. edellisestä tehosteesta. | |
2003 | 6-vuotiaille dtap- tai DTaP-IPV-rokotteessa vuoteen 2010 asti | |
Poliorokote | 1957 | v. 1940 ja sen jälkeen syntyneille neuvoloissa ja kouluissa |
1958 | armeijassa, valtakunnalliset rokotuskampanjat v. 1960–61 ja 1985 | |
Meningokokkirokote | 1974 | armeijassa |
2020 | Määritettyihin riskiryhmiin kuuluville | |
Tuhkarokkorokote | 1975 | neuvoloissa 1-vuotiaille vuoteen 1982 saakka |
Sikotautirokote | 1960 | armeijassa vuoteen 1985 saakka |
Vihurirokkorokote | 1975 | 11–13-vuotiaille tytöille kouluissa ja vastasynnyttäneille naisille synnytyslaitoksella vuoteen 1988 saakka |
Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote eli MPR | 1982 | Kaikille lapsille neuvoloissa, vihurirokkoseronegatiivisille vastasynnyttäneille naisille synnytyslaitoksella vuoteen 1993 saakka |
1986 | armeijassa kaikille vuoteen 2000 saakka ja vuodesta 2012 alkaen niille, joilta suoja puuttuu | |
1987 | sairaanhoito-oppilaitoksissa, jos immuniteetti MPR-taudeille puuttuu | |
1988 | 11–13-vuotiaille koulussa, jos toinen MPR-annos puuttui | |
Hib-rokote | 1986 | tutkimuskäytössä neuvoloissa |
1993 | kaikille lapsille neuvoloissa vuoteen 2005 asti, jonka jälkeen osana viitosrokotetta | |
Influenssarokote | 1980 | sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville |
2002 | kaikille 65 vuotta täyttäneille | |
2007 | kaikille 6–36 kuukauden ikäisille | |
2010 | kaikille raskaana oleville | |
2010 | infektiopotilaita tai infektioherkkiä potilaita hoitaville terv.huoltohenkilöille | |
2011 | kaikille välitöntä potilas- ja hoivatyötä tekeville terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille, sekä vastaavassa työssä oleville opiskelijoille | |
2012 | Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiirille | |
2012 | armeijassa | |
2018 | kaikille 3–6-vuotiaille | |
Hepatiitti B-rokote eli HBV | 1993 | määritettyihin riskiryhmiin kuuluville |
Hepatiitti A-rokote eli HAV | 2005 | määritettyihin riskiryhmiin kuuluville |
Puutiaisaivotulehdusrokote eli TBE | 2006 | kampanja Ahvenanmaalla 7 vuotta täyttäneille |
2011 | Ahvenanmaalla 3 vuotta täyttäneille, myöhemmin laajennettu koskemaan myös muita korkean riskin alueita/paikkakuntia | |
Pneumokokkikonjugaattirokote eli PCV | 2009 | alle 5-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville |
2010 | kaikille 1.6.2010 jälkeen syntyneille | |
Rotavirusrokote | 2009 | kaikille 1.7.2009 jälkeen syntyneille |
Papilloomavirusrokote eli HPV | 2013 | Tytöille koulussa. Vanhin rokotettu ikäluokka on vuonna 1998 syntyneet |
2020 | Pojille koulussa. Vanhin rokotettava ikäluokka on vuonna 2005 syntyneet |
|
Vesirokkorokote | 2017 | kaikille 1.1.2006 jälkeen syntyneille |
Isorokkorokote | rokote otettiin Suomessa käyttöön 1802 | Kaikkien lasten rokottaminen päättyi vuoden 1978 lopussa. Matkailijoiden, meri-, tulli- ja luotsimiesten sekä terveydenhuoltohenkilöstön rokotuksia jatkettiin 1979–1980. Yksittäisiä kaukomatkailijoiden ja merimiesten rokotuksia annettiin vuoteen 1982 asti. |
Lyhenteiden selityksiä:
- DTaP-IPV-Hib: Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä-polio-Hib- eli viitosrokote
- DTaP-IPV: Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä-polio- eli nelosrokote
- dtap: Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä-tehosterokote
- dT: Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote