När inleddes de olika vaccinationerna i Finland?
I följande tabell anges alla vaccin som används i det nationella vaccinationsprogrammet och inom försvarsmakten i Finland, året när vaccinationerna inleddes och målgruppen.
| Vaccin | Startår | Målgrupp |
|---|---|---|
| Vaccin mot tuberkulos dvs. BCG | 1941 | alla nyfödda på förlossningssjukhuset fram till september 2006, därefter endast till barn under 7 år som hör till en riskgrupp |
| 1943 | i armén | |
| Vaccin mot kikhosta | 1952 | separat kikhostevaccin till barn på rådgivningarna (tills man övergick till DTwP-vaccin) |
| 2003 | i dtap eller DTap-IPV-vaccinet till 6-åringar fram till 2010 | |
| 2008 | i det fyrvalenta vaccinet (DTaP-IPV) till 4-åringar | |
| 2005 | i det femvalenta vaccinet (DTaP-IPV-Hib) till barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder | |
| 2005 | dtap till 11–13-åringar födda före 1997 | |
| 2011 | dtap till 14–15-åringar födda 1997 eller senare | |
| 2012 | i dtap-vaccinet i armén | |
| 2018 | i dtap-vaccinet till 25-åringar | |
| 2024 | fr.o.m. 8/2024 dtap-vaccinet rekommenderades för alla gravida kvinnor. 1.7.2025 inkluderades dtap-vaccinet i nationella vaccinationsprogrammet för gravida kvinnor | |
| Vaccin mot difteri | 1943 | till barn i samband med epidemier |
| 1943 | separat difterivaccin i armén fram till 1973 | |
| 1953 | de flesta barn | |
| 1957 | DTwP (f.d. PDT) till alla barn på barnrådgivningen fram till 2005 | |
| 1989 | dt-boostervaccination (f.d. Td) till alla skolelever i åldern 11–13 år fram till slutet av 2004 | |
| 1989 | dT började användas som boostervaccin för allmänt bruk | |
| 1990 | dT-boostervaccination i armén fram till 2011 och från 2012 dtap-booster | |
| 2003 | dtap eller DTap-IPV till 6-åringar fram till 2010 | |
| Vaccin mot stelkramp | 1956 | särskild stelkrampsvaccination (T) i armén |
| 1957 | på rådgivningarna till barn födda 1950 och senare | |
| 1967 | på utbildningsenheter för sjukskötare | |
| 1989 | dt-boostervaccination (f.d. Td) till alla skolelever i åldern 11–13 år fram till slutet av 2004 | |
| 1989 | dT började användas som boostervaccin för allmänt bruk | |
| 1990 | dT-boostervaccination i armén fram till 2011 och från 2012 i dtap- vaccinet. Efter år 2015 till personer, som har fått tidigare boosterdos över 5 år sedan | |
| 2003 | i dtap eller DTap-IPV-vaccinet till 6-åringar fram till 2010 | |
| Vaccin mot polio | 1957 | på rådgivningarna och i skolan till barn födda 1940 och senare |
| 1958 | i armén, nationella vaccinationskampanjer 1960–1961 och 1985 | |
| Vaccin mot meningococker | 1974 | i armén |
| 2020 | till vissa riskgrupper | |
| Vaccin mot mässling | 1975 | på rådgivningarna till 1-åringar fram till 1982 |
| Vaccin mot påssjuka | 1960 | i armén fram till 1985 |
| Vaccin mot röda hund | 1975 | till flickor i åldern 11–13 år i skolan och till nyförlösta kvinnor på förlossningssjukhuset fram till 1988 |
Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund dvs. MPR |
1982 | på rådgivningarna till alla barn, på förlossningssjukhusen till nyförlösta kvinnor som var seronegativa mot röda hund fram till 1993 |
| 1986 | i armén till alla fram till 2000 och från 2012 till dem som saknar skydd | |
| 1987 | på utbildningsenheter för sjukskötare om immunitet mot MPR-sjukdomar saknas | |
| 1988 | till 11–13-åringar i skolan, om den ena MPR-dosen saknas | |
| Hib-vaccin | 1986 | i forskningssyfte på rådgivningarna |
| 1993 | till alla barn på rådgivningarna fram till 2005 och därefter som en del av det femvalenta vaccinet. | |
| Influensavaccin | 1980 | personer som tillhör riskgrupper på grund av sjukdom |
| 2002 | alla som fyllt 65 år | |
| 2007 | alla i åldern 6–36 månader | |
| 2010 | alla gravida kvinnor | |
| 2010 | hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar infektionspatienter eller infektionskänsliga patienter | |
| 2011 | all social- och hälsovårdspersonal som utför direkt patient- och omsorgsarbete samt studerande med motsvarande arbetsuppgifter | |
| 2012 | närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa | |
| 2012 | i armén | |
| 2018 | alla i åldern 3–6 år | |
| Hepatit B-vaccin dvs. HBV | 1993 | personer som tillhör vissa riskgrupper |
| Hepatit A-vaccin dvs. HAV | 2005 | personer som tillhör vissa riskgrupper |
| Vaccin mot fästingburen hjärninflammation dvs. TBE | 2006 | kampanj på Åland för personer som fyllt 7 år |
| 2011 | på Åland till personer som fyllt 3 år, har senare utvidgats även till andra områden/orter med hög risk | |
| Pneumokockkonjugatvaccin dvs. PCV | 2009 | barn under 5 år som hör till riskgrupper |
| 2010 | alla födda efter 1.6.2010 | |
| Rotavirusvaccin | 2009 | alla födda efter 1.7.2009 |
| Vaccin mot papillomavirus dvs. HPV | 2013 | flickor i skolan det äldsta åldersguppet som erbjuds vaccinet var födda år 1998 |
| 2020 | pojkar i skolan det äldsta åldersguppet som erbjuds vaccinet är födda år 2005 | |
| Vaccin mot vattkoppor | 2017 | alla födda efter 1.1.2006 |
| Vaccin mot smittkoppor | vaccinet började användas i Finland 1802 | Vaccinationerna av alla barn upphörde i slutet av 1978. Vaccinationerna av resenärer, sjömän, tullmän och lotsar samt hälso- och sjukvårdspersonal fortsatte 1979–1980. Enstaka vaccinationer av långresenärer och sjömän gavs fram till 1982. |
Förklaring av förkortningar:
DTaP-IPV-Hib: Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib, dvs. femvalent vaccin
DTaP-IPV: Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio, dvs. fyrvalent vaccin
dtap: Boostervaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta
dT: Vaccin mot difteri och stelkramp