Liikunta
Kuntakohtaiset tiedot ovat saatavilla THL:n avoimessa Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisarissa.
Siirry TEAviisariinLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
Indikaattori | Sotkanet indikaattorinumero | Lähde | Aikataulu |
---|---|---|---|
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa | 5323 | Liikunta kunnan toiminnassa -tiedonkeruu (THL, TEAviisari) | Tiedot kerätään parillisina vuosina keväällä ja julkaistaan syksyllä |
Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen | 5321 | Liikunta kunnan toiminnassa -tiedonkeruu (THL, TEAviisari) | Tiedot kerätään parillisina vuosina keväällä ja julkaistaan syksyllä |
Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille | 5327 | Liikunta kunnan toiminnassa -tiedonkeruu (THL, TEAviisari) | Tiedot kerätään parillisina vuosina keväällä ja julkaistaan syksyllä |
Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakkoarviointiin | 5320 | Liikunta kunnan toiminnassa -tiedonkeruu (THL, TEAviisari) | Tiedot kerätään parillisina vuosina keväällä ja julkaistaan syksyllä |
Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä | 5328 | Liikunta kunnan toiminnassa -tiedonkeruu (THL, TEAviisari) | Tiedot kerätään parillisina vuosina keväällä ja julkaistaan syksyllä |
Lähteet:
(1.) Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. Tuloskortti 2016 (pdf 5Mt, Likes)Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
(2.) Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA 2018Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
(3.) Uutinen: Limingalle tunnustus hyvinvointijohtamisesta (TEAviisari)Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
(4.) Liikunta mukaan hyvinvointikertomuksiinLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
(5.) Liikunta hyvinvointikertomuksessa
(6.) Liikunta mukaan kuntien hyvinvointikertomuksiinLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
(7.) Ennakkoarvioinnin toteuttaminen