RAI-systemets mätare
De mätare som skapas i en RAI-bedömning sorterade efter ämnesområde på denna sida
- Förmåga att klara sig i vardagen
- Kognition
- Social aktivitet
- Mental hälsa
- Mental hälsa, barn och unga
- Särskilda ämnen
- Klienthandledning
- Andra mätare som skapas i en RAI-bedömning
De mätare som automatiskt skapas i en RAI-bedömning av en klient beskriver klientens och klientelets behov och delområden i funktionsförmåga på ett mer omfattande sätt än den information man får genom enstaka frågor.
RAI-mätare består av flera frågor som mäter samma delområde, eller kombinerar frågor från olika delområden. Smärtmätaren PAIN består till exempel av frågor som bedömer hur ofta en klient upplever smärta och hur intensiv smärtan är. Kognitionsmätaren CPS visar istället resultat på bedömningsfrågor som rör beslutsförmåga, närminne, hur man gör sig förstådd samt ätande.
Användning av RAI i klientarbetet
Utifrån individuella mätare skapas jämförelsemätare
Vid en RAI-bedömning av en klient skapas individuella mätare. De beskriver klientens hälsotillstånd, resurser och behov av hjälp. Individuella mätare kan användas
- vid bedömning av en klients servicebehov
- för att upprätta en vård- och serviceplan
- för att följa upp vård och rehabilitering.
Utifrån individuella mätare får man jämförelsemätare när man granskar information utifrån respektive klientgrupp. Jämförelsemätare kan användas
- för att granska och gruppera klientel
- vid verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning av en organisation eller verksamhetsenhet
- vid nationella jämförelser och i forskning.
RAI-mätare som används i Finland
Här finns alla individuella RAI-mätare som används i Finland listade efter ämnesområde. Utöver ämnesområde visas för respektive mätare också den engelskspråkiga förkortningen, det namn som används i Finland, skala, de RAI-instrument som mätaren ingår i samt det ursprungliga namnet.
Mer ingående beskrivningar och bilder av mätarnas struktur och hur de skapas samt exempel på hur de används hittar du i kursen RAI-bedömning i THL:s RAI-webbutbildning. Webbutbildningen är gratis, och här kan du lära dig hur RAI-mätarna används som ett verktyg i ledning och vård- och rehabiliteringsarbete.
THL:s webbutbildning
Mätares namn | Förkortning | Skala | Ingår i följande RAI-instrument | Ursprungligt namn |
---|---|---|---|---|
Förmåga att klara sig i vardagen, två klasser | ADL0 | 0–1. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-CA, HELSA | Activities of Daily Living |
interRAI Hierarkisk ADL-mätare ADL-H | ADL-H | 0–6. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD | Activities of Daily Living Hierarchy |
Förmåga att klara sig i vardagen, aktiviteter i dagliga livet, omfattande | ADL-L | 0–28. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA-FS, interRAI-ID | Activities of Daily Living long-form scale |
Förmåga att klara sig i vardagen, aktiviteter i dagliga livet, kort | ADL-S | 0–16. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID | Activities of Daily Living Short Form Scale |
Förmåga att klara sig i vardagen, aktiviteter i dagliga livet, barn och unga | CYADL | 0–8. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-ChYMH-DD | CY Activities of Daily Living Scale |
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, prestationsförmåga, unga | CYYIADLC | 0–66. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-ChYMH-DD-A | CY Youth IADL Capacity Scale |
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, prestation, unga | CYYIADLP | 0–66. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-ChYMH-DD-A | CY Youth IADL Performance Scale |
interRAI Hierarkisk IADL-ADL-mätare FUNH tidigare FHIER |
FUNH | 0–11. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID | Functional Hierarchy |
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, prestationsförmåga | IADLC | 0–48. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID | Instrumental Activities of Daily Living Capacity |
interRAI Hierarkisk IADL-mätare IADLCH tidigare IHIER-C |
IADLCH | 0–6. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID | Instrumental Activities of Daily Living Capacity hierarchy scale |
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, mätare som mäter förmågan att prestera i tre aktiviteter | IADLCH3 | 0–6. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | MDS-HC | Instrumental Activities of Daily Living Capacity |
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, prestation | IADLP | 0–48. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID | Instrumental Activities of Daily Living Performance |
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, prestation, summa 21 | IADLP21 | 0–21. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | MDS-HC | Instrumental Activities of Daily Living Summary Scale |
Förmåga att ta hand om sig själv | SCI | 0–6. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP | Self Care Index |
Självständighet i vardagen, två klasser | SRI | 0–1. Noll innebär god prestation i dagliga livet. | interRAI-CA, HELSA | Self-reliance Index |
Mätares namn | Förkortning | Skala | Ingår i följande RAI-instrument | Ursprungligt namn |
---|---|---|---|---|
interRAI Kognitionsmätare CPS | CPS | 0–6. Noll innebär god kognition. |
interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, interRAI-CA, HELSA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP, interRAI-ID | Cognitive Performance Scale |
Kognitionsmätare i två klasser | CPS0 | 0–1. Noll innebär god kognition. | interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, interRAI-CA, HELSA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID | Cognitive Performance Scale |
interRAI Utökad kognitionsmätare CPS2 | CPS2 | 0–8. Noll innebär god kognition. | interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID | Cognitive Performance Scale 2 |
Mätares namn | Förkortning | Skala | Ingår i följande RAI-instrument | Ursprungligt namn |
---|---|---|---|---|
interRAI Mätare för socialt deltagande RISE | RISE | 0–6. Noll innebär lite socialt deltagande. | interRAI-LTCF, interRAI-CHA-AL, interRAI-CMH, interRAI-ID | Revised Index of Social Engagement |
Socialt deltagande | SES | 0–6. Noll innebär lite socialt deltagande. | MDS-LTC | Social Engagement Scale |
Socialt tillbakadragande | SOCWD | 0–12. Noll innebär lite socialt tillbakadragande. | interRAI-HC, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID | Social Withdrawal Scale |
Mätares namn | Förkortning | Skala | Ingår i följande RAI-instrument | Ursprungligt namn |
---|---|---|---|---|
interRAI Mätare för utmanande beteende ABS | ABS | 0–12. Noll innebär att klienten inte uppvisar något utmanande beteende. | interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP, interRAI-ID | Aggressive Behavior Scale |
interRAI Mätare för depressionssymtom DRS | DRS | 0–14. Noll innebär att klienten inte uppvisar depressiva symtom. | interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP, interRAI-ID | Depression Rating Scale |
Självskattad sinnesstämning | DRSSR | 0–9. Noll innebär att personen upplever att hens sinnesstämning är god. | interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD-A | Depression Rating Scale_Self Rated |
Mätare för allvarlighetsgrad på depression | DSI | 0–15. Noll innebär att klienten inte uppvisar depressiva symtom. | interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH | Depressive Severity Index |
Manian oireet | MANIA | 0–20. Noll innebär lite problem. | interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH | Mania Scale |
Skala för negativa symtom | NSS | 0–12. Noll innebär lite problem. | interRAI-MH, interRAI-CMH | Negative Symptoms Scale Short |
Positiva symtom, lång | PSSL | 0–24. Noll innebär lite problem. | interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH | Positive Symptoms Scale - Long |
Positiva symtom, kort | PSSS | 0–12. Noll innebär lite problem. | interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP | Positive Symptoms Scale – Short |
Prognos för att skada andra | RHO | 0–6. Noll innebär lite problem. | interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP | Risk of Harm to Others Scale |
Sannolikhet att skada sig själv | SOS | 0–6. Noll innebär lite problem. | interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP | Severity of Self-Harm Scale |
Mätares namn | Förkortning | Skala | Ingår i följande RAI-instrument | Ursprungligt namn |
---|---|---|---|---|
Ångest, barn och unga | CYANX | 0–28. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CY Anxiety Scale |
Utmanande beteende, barn och unga | CYDABS | 0–20. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CY Disruptive Aggressive Behaviour Scale |
Utåtriktade symtom på mental ohälsa | CYEXT | 0–12. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CY Externalizing Mental Health Problems Scale |
Hyperaktivitet och koncentrationsstörningar | CYHDS | 0–16. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CY Hyperactive/Distraction Scale |
Inåtriktade symtom på mental ohälsa | CYINT | 0–48. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CY Internalizing Mental Health Problems Scale |
Utmaningar i skolgång | CYMHSDES | 0–8. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CYMH School Disengagement Scale |
Konflikter med jämbördiga | CYPEERCONF | 0–3. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CY Peer Conflict Scale |
Styrkor i föräldraskapet, barn och unga | CYPS | 0–12. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CY Parenting Strengths Scale |
Socialt tillbakadragande, barn och unga | CYSDS | 0–16. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CY Social Disengagement Scale |
Sömnsvårigheter | CYSLEEP | 0–16. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CY Sleep Difficulties Scale |
Sannolikhet att skada sig själv, barn och unga | CYSOS | 0–6. Noll innebär lite problem. | interRAI-ChYMH-DD | CY Severity of Self-Harm Scale |
Mätares namn | Förkortning | Skala | Ingår i följande RAI-instrument | Ursprungligt namn |
---|---|---|---|---|
Mätare för stabilitet i hälsotillstånd | CHESS | 0–5. Noll innebär lite instabilitet i hälsotillstånd. | interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA-FS | Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs |
interRAI Mätare för kommunikationsförmåga COMM | COMM | 0–8. Noll innebär god kommunikationsförmåga. | interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD | Communication |
interRAI Mätare för hörsel och syn DbSI | DbSI | 0–5. Noll innebär god hörsel och syn. | interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD | Deafblind Severity Index |
Fallrisk | FALLS | 0–3. Noll innebär liten fallrisk. | interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH | Falls Algorithm |
Aktiv rehabilitering från vårdare | HAAKu | 0–35. Noll innebär att vårdare inte ger aktiv rehabilitering. | MDS-LTC | - |
Smärta, fyra klasser | PAIN | 0–3. Noll innebär lite smärtproblem. | interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD | MDS Pain Scale |
Smärta, fem klasser | PAIN-R | 0–4. Noll innebär lite smärtproblem. | interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD, interRAI-CA, HELSA | Pain Scale |
Riskmätare för trycksår | PURS | 0–8. Noll innebär liten risk för trycksår. | interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA-FS | Pressure Ulcer Risk Scale |
Mätares namn | Förkortning | Skala | Ingår i följande RAI-instrument | Ursprungligt namn |
---|---|---|---|---|
Behov av omfattande bedömning | AUA | 1–6. 1 innebär att behovet av en omfattande bedömning inte är särskilt brådskande. | interRAI-CA, HELSA | Assessment Urgency |
Risk för behov av akutbesök | DIVERT | 1–6. 1 innebär att det inte är särskilt sannolikt att klienten har behov av akutbesök. | interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF | Detection of Indicators and Vulnerabilities for Emergency Room Trips |
Mätare för bedömning av utrymningssäkerhet | EVAC | 1–9. 1 innebär att personens förmåga att utrymma lokaler vid bränder inte är nedsatt. 9 innebär att personen behöver mycket hjälp. |
interRAI-HC, MDS-HC, CHA + FS |
Fire Evacuation Ability |
Klassificering av servicebehov, detaljerad | MAPLe 15 | Klassifikation: 15 klasser. Varje klass har sin egen karaktär av hjälpbehov. De skiljer sig åt i kvalitet och skapas utifrån olika kriterier. Numreringen av klassificeringen sker inte hierarkiskt. | interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID | Method for Assigning Priority Levels |
Klassificering av servicebehov | MAPLe 5 | Klassifikation: 1–5. Ju högre värde, desto större är behovet av hjälp. 1 innebär lite servicebehov. | interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID | Method for Assigning Priority Levels |
Rehabiliteringsbehov | REHAB | 1–5. 1 innebär lite rehabiliteringsbehov. | interRAI-CA, HELSA | Rehabilitation Algorithm |
Behov av att påbörja vård | SUA | 1–4. 1 innebär att behovet av att påbörja service inte är särskilt brådskande. | interRAI-CA, HELSA | Service Urgency Algorithm |
Mätares namn | Förkortning | Skala | Ingår i följande RAI-instrument | Ursprungligt namn |
---|---|---|---|---|
Identifiering av problematisk alkoholkonsumtion med 10 frågor | AUDIT | 0–40. Noll innebär lite problem. | interRAI-CHA-MH | The Alcohol Use Disorders Identification Test |
Identifiering av problematisk alkoholkonsumtion med 3 frågor | AUDIT-C | 0–12. Noll innebär lite problem. | interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, HELSA, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD-A | The Alcohol Use Disorders Identification Test |
Viktindex | BMI | Ett minskat värde visar på viktnedgång. | interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA-FS, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID | Body Mass Index |
Mer information om RAI-mätare på interRAIs webbsidor (på engelska)
RAI-verktyget