Minimiintervaller mellan vaccindoserna
I följande tabell anges minsta intervallerna som rekommenderas mellan vaccindoserna för olika vaccin enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
| Vaccin | Intervall mellan dos 1 och 2 | Intervall mellan dos 2 och 3 |
|---|---|---|
| DTaP-IPV-Hib | 2 mån. | 4 mån. |
| IPV | 2 mån. | 4 mån. |
| Hib | 2 mån. | 4 mån. |
| dT | 2 mån. | 4 mån. |
| MPR | vid behov 6 mån., rekommendation 2 år | (2 år*) |
| Rota | 1 mån. | 1 mån. |
| HBV och HAV+HBV | 1 mån. | 5 mån. |
| HAV | 6 mån. | - |
| TBE | 1 mån. | 9 mån. |
| PCV | 2 mån. | 4 mån. |
| Influensa | 1 mån. | - |
| Vattkoppor | 3 mån. | - |
| HPV | personer under 15 år: 5 mån. | - |
| personer som fyllt 15 år: 1 mån. | 5 mån. |
*) Vanligtvis räcker två doser MPR-vaccin. En tredje dos rekommenderas dock om intervallet mellan de två första doserna var kort eller om den första dosen gavs innan barnet fyllt 11 månader.